新增东证、银河两家机构追踪数据,并编写中枢波动交易规则文档

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
fish
2026-07-23 09:45:32 +08:00
parent 284c89df94
commit 341f941e20
2 changed files with 204 additions and 60 deletions
+60 -60
View File
@@ -120,69 +120,69 @@
2026-07-02: 62072, -2935, 1029.61
东证期货 - 空单持仓:
2026-07-22: 179718, -17404, ?
2026-07-21: 197122, -44987, ?
2026-07-20: 242109, -729, ?
2026-07-17: 242838, -2729, ?
2026-07-16: 245567, 47767, ?
2026-07-15: 197800, -14881, ?
2026-07-14: 212681, -2285, ?
2026-07-13: 214966, 43274, ?
2026-07-10: 171692, -29416, ?
2026-07-09: 201108, 25760, ?
2026-07-08: 175348, -57770, ?
2026-07-07: 233118, 50979, ?
2026-07-06: 182139, 27124, ?
2026-07-03: 155015, -5553, ?
2026-07-02: 160568, -9393, ?
2026-07-22: 112614, -18937, 965.67
2026-07-21: 131551, -45486, 965.67
2026-07-20: 177037, -1629, 965.67
2026-07-17: 178666, -4252, 965.67
2026-07-16: 182918, 47376, 965.67
2026-07-15: 135542, -13505, 975.35
2026-07-14: 149047, -1108, 975.35
2026-07-13: 150155, 40931, 975.35
2026-07-10: 109224, -23556, 981.85
2026-07-09: 132780, 25017, 981.85
2026-07-08: 107763, -56346, 988.08
2026-07-07: 164109, 37956, 988.08
2026-07-06: 126153, 20536, 997.43
2026-07-03: 105617, -10003, 1001.79
2026-07-02: 115620, -16409, 1001.79
东证期货 - 多单持仓:
2026-07-22: 141969, 5437, ?
2026-07-21: 136532, 15080, ?
2026-07-20: 121452, 3024, ?
2026-07-17: 118428, -5112, ?
2026-07-16: 123540, 5099, ?
2026-07-15: 118441, -93, ?
2026-07-14: 118534, -6955, ?
2026-07-13: 125489, -12733, ?
2026-07-10: 138222, 13171, ?
2026-07-09: 125051, -10632, ?
2026-07-08: 135683, 12398, ?
2026-07-07: 123285, 12904, ?
2026-07-06: 110381, -26679, ?
2026-07-03: 137060, 28430, ?
2026-07-02: 108630, 9428, ?
2026-07-22: 85630, 6685, 965.35
2026-07-21: 78945, 8359, 970.20
2026-07-20: 70586, 2334, 978.40
2026-07-17: 68252, -5918, 981.08
2026-07-16: 74170, 10413, 981.08
2026-07-15: 63757, 1640, 988.12
2026-07-14: 62117, -2136, 989.15
2026-07-13: 64253, -14158, 989.15
2026-07-10: 78411, 7829, 989.15
2026-07-09: 70582, -9231, 991.94
2026-07-08: 79813, 11598, 991.94
2026-07-07: 68215, 10382, 997.54
2026-07-06: 57833, -30335, 1004.82
2026-07-03: 88168, 20705, 1004.82
2026-07-02: 67463, 3862, 1014.89
银河期货 - 空单持仓:
2026-07-22: 121354, -2337, ?
2026-07-21: 123691, -1552, ?
2026-07-20: 125243, 2891, ?
2026-07-17: 122352, 1581, ?
2026-07-16: 120771, 810, ?
2026-07-15: 119961, -2418, ?
2026-07-14: 122379, 10507, ?
2026-07-13: 111872, -2347, ?
2026-07-10: 114219, 857, ?
2026-07-09: 113362, 4834, ?
2026-07-08: 108528, -5025, ?
2026-07-07: 113553, 10822, ?
2026-07-06: 102731, -270, ?
2026-07-03: 103001, 255, ?
2026-07-02: 102746, 15567, ?
2026-07-22: 62130, -3771, 1022.69
2026-07-21: 65901, -3865, 1022.69
2026-07-20: 69766, 1572, 1022.69
2026-07-17: 68194, 431, 1025.51
2026-07-16: 67763, -936, 1026.20
2026-07-15: 68699, 372, 1026.20
2026-07-14: 68327, 5179, 1026.62
2026-07-13: 63148, -3119, 1032.83
2026-07-10: 66267, -431, 1032.83
2026-07-09: 66698, 1995, 1032.83
2026-07-08: 64703, -5025, 1035.23
2026-07-07: 69728, 6103, 1035.23
2026-07-06: 63625, -1703, 1042.73
2026-07-03: 65328, -3861, 1042.73
2026-07-02: 69189, 1875, 1042.73
银河期货 - 多单持仓:
2026-07-22: 121350, -5960, ?
2026-07-21: 127310, -186, ?
2026-07-20: 127496, 362, ?
2026-07-17: 127134, -4045, ?
2026-07-16: 131179, 4048, ?
2026-07-15: 127131, -2884, ?
2026-07-14: 130015, 3984, ?
2026-07-13: 126031, 4302, ?
2026-07-10: 121729, -4026, ?
2026-07-09: 125755, 3655, ?
2026-07-08: 122100, -4456, ?
2026-07-07: 126556, 16690, ?
2026-07-06: 109866, 1198, ?
2026-07-03: 108668, 2113, ?
2026-07-02: 106555, 13923, ?
2026-07-22: 57020, -7565, 1016.17
2026-07-21: 64585, -4812, 1016.17
2026-07-20: 69397, -2877, 1016.17
2026-07-17: 72274, -4410, 1016.17
2026-07-16: 76684, 4888, 1016.17
2026-07-15: 71796, -3235, 1021.49
2026-07-14: 75031, -456, 1021.49
2026-07-13: 75487, 4361, 1021.49
2026-07-10: 71126, -6491, 1025.39
2026-07-09: 77617, 376, 1025.39
2026-07-08: 77241, -3621, 1025.73
2026-07-07: 80862, 10307, 1025.73
2026-07-06: 70555, 2439, 1035.77
2026-07-03: 68116, -4101, 1037.95
2026-07-02: 72217, 490, 1037.95