新增东证、银河两家机构追踪数据,并编写中枢波动交易规则文档

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
fish
2026-07-23 09:45:32 +08:00
parent 284c89df94
commit 341f941e20
2 changed files with 204 additions and 60 deletions
+60 -60
View File
@@ -120,69 +120,69 @@
2026-07-02: 62072, -2935, 1029.61
东证期货 - 空单持仓:
2026-07-22: 179718, -17404, ?
2026-07-21: 197122, -44987, ?
2026-07-20: 242109, -729, ?
2026-07-17: 242838, -2729, ?
2026-07-16: 245567, 47767, ?
2026-07-15: 197800, -14881, ?
2026-07-14: 212681, -2285, ?
2026-07-13: 214966, 43274, ?
2026-07-10: 171692, -29416, ?
2026-07-09: 201108, 25760, ?
2026-07-08: 175348, -57770, ?
2026-07-07: 233118, 50979, ?
2026-07-06: 182139, 27124, ?
2026-07-03: 155015, -5553, ?
2026-07-02: 160568, -9393, ?
2026-07-22: 112614, -18937, 965.67
2026-07-21: 131551, -45486, 965.67
2026-07-20: 177037, -1629, 965.67
2026-07-17: 178666, -4252, 965.67
2026-07-16: 182918, 47376, 965.67
2026-07-15: 135542, -13505, 975.35
2026-07-14: 149047, -1108, 975.35
2026-07-13: 150155, 40931, 975.35
2026-07-10: 109224, -23556, 981.85
2026-07-09: 132780, 25017, 981.85
2026-07-08: 107763, -56346, 988.08
2026-07-07: 164109, 37956, 988.08
2026-07-06: 126153, 20536, 997.43
2026-07-03: 105617, -10003, 1001.79
2026-07-02: 115620, -16409, 1001.79
东证期货 - 多单持仓:
2026-07-22: 141969, 5437, ?
2026-07-21: 136532, 15080, ?
2026-07-20: 121452, 3024, ?
2026-07-17: 118428, -5112, ?
2026-07-16: 123540, 5099, ?
2026-07-15: 118441, -93, ?
2026-07-14: 118534, -6955, ?
2026-07-13: 125489, -12733, ?
2026-07-10: 138222, 13171, ?
2026-07-09: 125051, -10632, ?
2026-07-08: 135683, 12398, ?
2026-07-07: 123285, 12904, ?
2026-07-06: 110381, -26679, ?
2026-07-03: 137060, 28430, ?
2026-07-02: 108630, 9428, ?
2026-07-22: 85630, 6685, 965.35
2026-07-21: 78945, 8359, 970.20
2026-07-20: 70586, 2334, 978.40
2026-07-17: 68252, -5918, 981.08
2026-07-16: 74170, 10413, 981.08
2026-07-15: 63757, 1640, 988.12
2026-07-14: 62117, -2136, 989.15
2026-07-13: 64253, -14158, 989.15
2026-07-10: 78411, 7829, 989.15
2026-07-09: 70582, -9231, 991.94
2026-07-08: 79813, 11598, 991.94
2026-07-07: 68215, 10382, 997.54
2026-07-06: 57833, -30335, 1004.82
2026-07-03: 88168, 20705, 1004.82
2026-07-02: 67463, 3862, 1014.89
银河期货 - 空单持仓:
2026-07-22: 121354, -2337, ?
2026-07-21: 123691, -1552, ?
2026-07-20: 125243, 2891, ?
2026-07-17: 122352, 1581, ?
2026-07-16: 120771, 810, ?
2026-07-15: 119961, -2418, ?
2026-07-14: 122379, 10507, ?
2026-07-13: 111872, -2347, ?
2026-07-10: 114219, 857, ?
2026-07-09: 113362, 4834, ?
2026-07-08: 108528, -5025, ?
2026-07-07: 113553, 10822, ?
2026-07-06: 102731, -270, ?
2026-07-03: 103001, 255, ?
2026-07-02: 102746, 15567, ?
2026-07-22: 62130, -3771, 1022.69
2026-07-21: 65901, -3865, 1022.69
2026-07-20: 69766, 1572, 1022.69
2026-07-17: 68194, 431, 1025.51
2026-07-16: 67763, -936, 1026.20
2026-07-15: 68699, 372, 1026.20
2026-07-14: 68327, 5179, 1026.62
2026-07-13: 63148, -3119, 1032.83
2026-07-10: 66267, -431, 1032.83
2026-07-09: 66698, 1995, 1032.83
2026-07-08: 64703, -5025, 1035.23
2026-07-07: 69728, 6103, 1035.23
2026-07-06: 63625, -1703, 1042.73
2026-07-03: 65328, -3861, 1042.73
2026-07-02: 69189, 1875, 1042.73
银河期货 - 多单持仓:
2026-07-22: 121350, -5960, ?
2026-07-21: 127310, -186, ?
2026-07-20: 127496, 362, ?
2026-07-17: 127134, -4045, ?
2026-07-16: 131179, 4048, ?
2026-07-15: 127131, -2884, ?
2026-07-14: 130015, 3984, ?
2026-07-13: 126031, 4302, ?
2026-07-10: 121729, -4026, ?
2026-07-09: 125755, 3655, ?
2026-07-08: 122100, -4456, ?
2026-07-07: 126556, 16690, ?
2026-07-06: 109866, 1198, ?
2026-07-03: 108668, 2113, ?
2026-07-02: 106555, 13923, ?
2026-07-22: 57020, -7565, 1016.17
2026-07-21: 64585, -4812, 1016.17
2026-07-20: 69397, -2877, 1016.17
2026-07-17: 72274, -4410, 1016.17
2026-07-16: 76684, 4888, 1016.17
2026-07-15: 71796, -3235, 1021.49
2026-07-14: 75031, -456, 1021.49
2026-07-13: 75487, 4361, 1021.49
2026-07-10: 71126, -6491, 1025.39
2026-07-09: 77617, 376, 1025.39
2026-07-08: 77241, -3621, 1025.73
2026-07-07: 80862, 10307, 1025.73
2026-07-06: 70555, 2439, 1035.77
2026-07-03: 68116, -4101, 1037.95
2026-07-02: 72217, 490, 1037.95
+144
View File
@@ -0,0 +1,144 @@
# 玻璃期货 FG — 中枢波动交易规则
> 核心思想:不赌方向,赌波动。锚定价值中枢,上轨卖、下轨买,赚区间回归的钱。
## 一、交易成本
| 项目 | 金额 |
|------|-----:|
| 一手保证金 | 1,600 ~ 1,800 元 |
| 开平合计手续费 | 4.02 元 |
| 手续费折合点数 | **约 0.2 个点** |
| 每点价值 | 20 元 |
> 0.2 个点覆盖手续费,8 个点的波段净赚 160 元/手。
## 二、中枢的确定
### 方法:前一日结算价(最实用)
每天开盘前,以前一日结算价为当日中枢。结合近 5 日均振幅来设区间。
```
中枢 = 前一日结算价
近 5 日均振幅 = 过去 5 个交易日 (最高-最低) 的均值
```
### 中枢调整规则
| 情形 | 调整 |
|------|------|
| 连续 5 个波段成功止盈 | 中枢跟随现价上移/下移 |
| 连续 2 次触发止损 | 暂停交易,等新中枢形成 |
| 价格连续 2 日收盘在中枢 ±20 点以外 | 中枢失效,趋势已形成,退出等收敛 |
| 六家主力同时减空 | 中枢偏多 3-5 个点 |
| 高盛单日减空超 2 万手 | 上轨放宽 5 点,暂停做空 |
## 三、区间参数
### 标准参数(波动率正常时)
```
上轨(卖空区): 中枢 +10 ~ +15 点
下轨(买多区): 中枢 -10 ~ -15 点
单笔目标利润: 8 ~ 10 个点
硬止损线: 中枢 ±25 点
```
### 宽幅参数(波动率放大时,近 5 日均振幅 > 22 点)
```
上轨: 中枢 +15 ~ +22 点
下轨: 中枢 -15 ~ -22 点
单笔目标利润: 10 ~ 15 点
硬止损线: 中枢 ±35 点
```
### 窄幅参数(波动率收缩时,近 5 日均振幅 < 12 点)
```
上轨: 中枢 +6 ~ +10 点
下轨: 中枢 -6 ~ -10 点
单笔目标利润: 5 ~ 8 点
硬止损线: 中枢 ±18 点
```
## 四、仓位管理
### 分三批入场
| 批次 | 时机 | 仓位占比 | 举例(总仓位 5 手) |
|------|------|:------:|------|
| 第一批 | 价格触及区间边界 | 30% | 中枢 908,跌到 898 开 2 手多 |
| 第二批 | 偏离中枢 15 点 | 30% | 跌到 893 再开 1 手多 |
| 第三批 | 偏离中枢 20 点 | 40% | 跌到 888 再开 2 手多 |
> 均价被摊薄,反弹到中枢附近即可整体止盈。
### 仓位约束
- 单向连续加仓**不超过 3 次**
- 加满 3 批后若继续反向,**不再加仓**,到硬止损线全平
- 总保证金占用不超过账户的 **50%**,留一半做错时腾挪
## 五、操作流程
### 每日盘前(5 分钟)
1. 算中枢:取前一日结算价
2. 算近 5 日均振幅
3. 选定参数档位(标准/宽幅/窄幅)
4. 写下当日上下轨和止损线
5. 看博弈格局(六家持仓变化),微调中枢
### 盘中
- 价格到上轨 → 开空单
- 价格到下轨 → 开多单
- 价格回到中枢 ±3 点 → 止盈平仓
- 价格突破中枢 ±25 点 → 全部止损
### 每日盘后
- 更新 `info.txt` 的持仓数据
- 记录当日交易笔数、盈亏、是否触止损
- 触止损则复盘:是中枢定错了还是区间定窄了
## 六、什么时候不做
| 情形 | 原因 |
|------|------|
| 价格连续 2 日收盘在 ±20 点外 | 趋势已形成,中枢失效 |
| 近 5 日均振幅 > 30 点 | 波动过大,区间策略被反复打脸 |
| 近 5 日均振幅 < 8 点 | 利润不够覆盖滑点风险 |
| 重大政策发布日 | 跳空风险不可控 |
| 连续止损 2 次 | 当天停手,中枢有问题 |
## 七、盈亏预期
假设每天操作 5 手,日均 1-2 个来回:
| 场景 | 日均盈亏 |
|------|------|
| 理想(2 个来回,每手 10 点) | +2,000 元 |
| 平常(1 个来回,每手 8 点) | +800 元 |
| 止损日(-25 点全平,5 手) | -2,500 元 |
> 关键:止损日控制在小概率(<10%),平常日稳定积累,月胜率 > 70% 就能稳定盈利。
## 八、博弈数据辅助决策
结合 `info.txt` 六家机构数据:
| 博弈信号 | 操作调整 |
|------|------|
| 高盛单日减空 > 2 万手 | 空头抢跑,暂停做空,上轨放宽 5 点 |
| 中信连续 3 天减空 | 空头有序撤退,中枢逐步上移 |
| 国泰开始减空 | 最聪明的人在止盈,跟 |
| 华泰多单大幅减少 | 反弹接近尾声,准备下移中枢 |
| 六家同日双向减仓 > 5 万手 | 变盘前兆,减半仓 |
| 东证多空同步扩仓 | 波动率要放大,切宽幅参数 |
---
> 最后更新:2026-07-22