振幅锁仓策略 — 玻璃
← 返回总览 | 查看纯碱
FG2609 | FG2611 | FG2701 | 2026年7月
振幅算法:近 5 日均振幅 = 过去 5 个交易日 (最高 − 最低) 的均值,结果四舍五入取整
▼ FG2609 玻璃
| 日期 | 星期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 最高最低差价 | 振幅 |
| 2026/7/1 | 周三 | 972 | 961 | 972 | 956 | 16 | - |
| 2026/7/2 | 周四 | 960 | 966 | 972 | 957 | 15 | - |
| 2026/7/3 | 周五 | 965 | 973 | 979 | 962 | 17 | - |
| 2026/7/6 | 周一 | 977 | 967 | 982 | 964 | 18 | - |
| 2026/7/7 | 周二 | 966 | 952 | 966 | 951 | 15 | - |
| 2026/7/8 | 周三 | 954 | 962 | 966 | 951 | 15 | 16 |
| 2026/7/9 | 周四 | 963 | 957 | 964 | 949 | 15 | 16 |
| 2026/7/10 | 周五 | 956 | 965 | 974 | 952 | 22 | 16 |
| 2026/7/13 | 周一 | 965 | 952 | 967 | 950 | 17 | 17 |
| 2026/7/14 | 周二 | 954 | 951 | 956 | 944 | 12 | 17 |
| 2026/7/15 | 周三 | 950 | 949 | 958 | 944 | 14 | 16 |
| 2026/7/16 | 周四 | 949 | 929 | 952 | 927 | 25 | 16 |
| 2026/7/17 | 周五 | 931 | 900 | 931 | 899 | 32 | 18 |
| 2026/7/20 | 周一 | 902 | 890 | 908 | 889 | 19 | 20 |
| 2026/7/21 | 周二 | 891 | 904 | 910 | 891 | 19 | 20 |
| 2026/7/22 | 周三 | 908 | 913 | 918 | 900 | 18 | 22 |
| 2026/7/23 | 周四 | 914 | 899 | 917 | 892 | 25 | 23 |
| 2026/7/24 | 周五 | - | - | - | - | 0 | 23 |
▼ FG2611 玻璃
| 日期 | 星期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 最高最低差价 | 振幅 |
| 2026/7/1 | 周三 | 1011 | 1001 | 1011 | 994 | 17 | - |
| 2026/7/2 | 周四 | 1001 | 1002 | 1008 | 994 | 14 | - |
| 2026/7/3 | 周五 | 1002 | 1010 | 1017 | 999 | 18 | - |
| 2026/7/6 | 周一 | 1013 | 1003 | 1019 | 1002 | 17 | - |
| 2026/7/7 | 周二 | 1003 | 984 | 1003 | 983 | 20 | - |
| 2026/7/8 | 周三 | 984 | 993 | 996 | 981 | 15 | 17 |
| 2026/7/9 | 周四 | 994 | 987 | 994 | 981 | 13 | 17 |
| 2026/7/10 | 周五 | 986 | 996 | 1004 | 983 | 21 | 17 |
| 2026/7/13 | 周一 | 996 | 980 | 1001 | 980 | 21 | 17 |
| 2026/7/14 | 周二 | 982 | 983 | 986 | 974 | 12 | 18 |
| 2026/7/15 | 周三 | 982 | 979 | 988 | 975 | 13 | 16 |
| 2026/7/16 | 周四 | 979 | 960 | 982 | 957 | 25 | 16 |
| 2026/7/17 | 周五 | 962 | 932 | 962 | 931 | 31 | 18 |
| 2026/7/20 | 周一 | 934 | 926 | 939 | 924 | 15 | 20 |
| 2026/7/21 | 周二 | 929 | 934 | 941 | 926 | 15 | 19 |
| 2026/7/22 | 周三 | 936 | 939 | 945 | 929 | 16 | 20 |
| 2026/7/23 | 周四 | 938 | 931 | 941 | 925 | 16 | 20 |
| 2026/7/24 | 周五 | - | - | - | - | 0 | 19 |
▼ FG2701 玻璃
| 日期 | 星期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 最高最低差价 | 振幅 |
| 2026/7/1 | 周三 | 1059 | 1054 | 1062 | 1050 | 12 | - |
| 2026/7/2 | 周四 | 1051 | 1055 | 1061 | 1050 | 11 | - |
| 2026/7/3 | 周五 | 1053 | 1062 | 1070 | 1053 | 17 | - |
| 2026/7/6 | 周一 | 1065 | 1058 | 1071 | 1056 | 15 | - |
| 2026/7/7 | 周二 | 1056 | 1042 | 1058 | 1041 | 17 | - |
| 2026/7/8 | 周三 | 1043 | 1048 | 1051 | 1036 | 15 | 14 |
| 2026/7/9 | 周四 | 1048 | 1043 | 1049 | 1037 | 12 | 15 |
| 2026/7/10 | 周五 | 1041 | 1048 | 1056 | 1039 | 17 | 15 |
| 2026/7/13 | 周一 | 1049 | 1035 | 1050 | 1034 | 16 | 15 |
| 2026/7/14 | 周二 | 1035 | 1035 | 1041 | 1031 | 10 | 15 |
| 2026/7/15 | 周三 | 1035 | 1030 | 1038 | 1028 | 10 | 14 |
| 2026/7/16 | 周四 | 1031 | 1016 | 1033 | 1014 | 19 | 13 |
| 2026/7/17 | 周五 | 1017 | 989 | 1017 | 988 | 29 | 14 |
| 2026/7/20 | 周一 | 989 | 985 | 996 | 983 | 13 | 17 |
| 2026/7/21 | 周二 | 987 | 987 | 992 | 981 | 11 | 16 |
| 2026/7/22 | 周三 | 991 | 987 | 993 | 977 | 16 | 16 |
| 2026/7/23 | 周四 | 989 | 979 | 990 | 974 | 16 | 18 |
| 2026/7/24 | 周五 | - | - | - | - | 0 | 17 |