玻璃期货 FG 主力合约 · 累仓+3锁清仓 交易日志

回测区间 2024-01-02 → 2026-07-22 · 每手 20 元/点 · 初始资金 10,000 元 · 数据来源 akshare/Sina FG0

累计已实现盈亏
+232,568
最终资金
242,568
总收益率
2325.7%
总 Episode
220
总交易日
617
日期开盘最高最低结算振幅阈值 活跃锁仓操作本日盈亏累计已实现未实现 备注
2024-01-021880189918591881 00数据不足+0 首日无振幅数据
2024-01-03188119851872195240.0 01🔒 锁仓+0+0+0 锁@1881+40=1921,累计1锁
2024-01-04197319791902193776.5 11持仓+0+0-80 开空第2手@1973 锁阈76,持有1手 未实现-80
2024-01-05191719421863189776.7 00🟢 止盈清仓+2480+2480+0 浮盈达77点触发,清3手空单+1组锁仓,获利 +2480 元
2024-01-08189819141823187177.2 10持仓+0+2480+540 开空第1手@1898 锁阈77,持有1手 未实现+540
2024-01-09187018911843186680.0 00🟢 止盈清仓+1640+4120+0 浮盈达80点触发,清2手空单,获利 +1640 元
2024-01-10186718741754182481.6 00🟢 止盈清仓+2260+6380+0 浮盈达82点触发,清1手空单,获利 +2260 元
2024-01-11176717951745177383.0 10持仓+0+6380-120 开空第1手@1767 锁阈83,持有1手 未实现-120
2024-01-12179017931717175177.6 00🟢 止盈清仓+2460+8840+0 浮盈达78点触发,清2手空单,获利 +2460 元
2024-01-15174417481708173277.0 10持仓+0+8840+240 开空第1手@1744 锁阈77,持有1手 未实现+240
2024-01-16172617701726174766.8 20持仓+0+8840-480 开空第2手@1726 锁阈67,持有2手 未实现-480
2024-01-17175917791723174966.0 30持仓+0+8840-360 开空第3手@1759 锁阈66,持有3手 未实现-360
2024-01-18173417651714174053.2 00🟢 止盈清仓+2140+10980+0 浮盈达53点触发,清4手空单,获利 +2140 元
2024-01-19175417611730174753.4 10持仓+0+10980+140 开空第1手@1754 锁阈53,持有1手 未实现+140
2024-01-22176218431755179944.4 02🔒 锁仓+0+10980+0 锁@1754+53=1807 锁@1762+44=1806,累计2锁
2024-01-23181818251797181254.0 12持仓+0+10980-1836 开空第3手@1818 锁阈54,持有1手 未实现-1836
2024-01-24181018601793182550.8 22持仓+0+10980-2396 开空第4手@1810 锁阈51,持有2手 未实现-2396
2024-01-25185918721836185353.0 00🔴 3锁清仓-1836+9144+0 累计4锁触发熔断,锁@1818+54=1872 锁@1810+51=1861,剩余1手结算平仓,亏损 -1836 元
2024-01-26185418631823184650.0 10持仓+0+9144+160 开空第1手@1854 锁阈50,持有1手 未实现+160
2024-01-29184919201840187851.8 02🔒 锁仓+0+9144+0 锁@1854+50=1904 锁@1849+52=1901,累计2锁
2024-01-30186318791835186150.2 12持仓+0+9144-1996 开空第3手@1863 锁阈50,持有1手 未实现-1996
2024-01-31183718531821183753.4 22持仓+0+9144-1516 开空第4手@1837 锁阈53,持有2手 未实现-1516
2024-02-01183518421768179446.4 00🟢 止盈清仓+2584+11728+0 浮盈达46点触发,清5手空单+2组锁仓,获利 +2584 元
2024-02-02177817931758177054.0 10持仓+0+11728+160 开空第1手@1778 锁阈54,持有1手 未实现+160
2024-02-05176918031763178553.0 20持仓+0+11728-460 开空第2手@1769 锁阈53,持有2手 未实现-460
2024-02-06177418141754178545.0 00🟢 止盈清仓+1180+12908+0 浮盈达45点触发,清3手空单,获利 +1180 元
2024-02-07179418271784179948.2 10持仓+0+12908-100 开空第1手@1794 锁阈48,持有1手 未实现-100
2024-02-08182018461804182550.4 11🔒 锁仓+0+12908-100 锁@1794+48=1842,累计1锁
2024-02-19179517961734175844.0 00🟢 止盈清仓+1976+14884+0 浮盈达44点触发,清3手空单+1组锁仓,获利 +1976 元
2024-02-20173217411681170549.4 00🟢 止盈清仓+1020+15904+0 浮盈达49点触发,清1手空单,获利 +1020 元
2024-02-21168617171662168753.4 10持仓+0+15904-20 开空第1手@1686 锁阈53,持有1手 未实现-20
2024-02-22166616981664167852.4 20持仓+0+15904-80 开空第2手@1666 锁阈52,持有2手 未实现-80
2024-02-23169517091687169850.6 30持仓+0+15904-940 开空第3手@1695 锁阈51,持有3手 未实现-940
2024-02-26169317021660168246.6 00🟢 止盈清仓+2000+17904+0 浮盈达47点触发,清4手空单,获利 +2000 元
2024-02-27168717231685170042.6 10持仓+0+17904-260 开空第1手@1687 锁阈43,持有1手 未实现-260
2024-02-28171217191641167538.2 00🟢 止盈清仓+2340+20244+0 浮盈达38点触发,清2手空单,获利 +2340 元
2024-02-29163916531622163842.8 10持仓+0+20244+20 开空第1手@1639 锁阈43,持有1手 未实现+20
2024-03-01164516661634164942.2 20持仓+0+20244-280 开空第2手@1645 锁阈42,持有2手 未实现-280
2024-03-04165516581608163044.2 00🟢 止盈清仓+2300+22544+0 浮盈达44点触发,清3手空单,获利 +2300 元
2024-03-05164716731632164845.8 10持仓+0+22544-20 开空第1手@1647 锁阈46,持有1手 未实现-20
2024-03-06163516491620163546.4 20持仓+0+22544+240 开空第2手@1635 锁阈46,持有2手 未实现+240
2024-03-07165016671608164736.6 00🟢 止盈清仓+2160+24704+0 浮盈达37点触发,清3手空单,获利 +2160 元
2024-03-08161416321606162042.2 10持仓+0+24704-120 开空第1手@1614 锁阈42,持有1手 未实现-120
2024-03-11161916261555158541.0 00🟢 止盈清仓+2460+27164+0 浮盈达41点触发,清2手空单,获利 +2460 元
2024-03-12157516071571159045.2 10持仓+0+27164-300 开空第1手@1575 锁阈45,持有1手 未实现-300
2024-03-13160016021569158644.2 20持仓+0+27164+60 开空第2手@1600 锁阈44,持有2手 未实现+60
2024-03-14158316011556158245.0 00🟢 止盈清仓+1800+28964+0 浮盈达45点触发,清3手空单,获利 +1800 元
2024-03-15158716251583160242.2 10持仓+0+28964-300 开空第1手@1587 锁阈42,持有1手 未实现-300
2024-03-18160516141528155945.4 00🟢 止盈清仓+2720+31684+0 浮盈达45点触发,清2手空单,获利 +2720 元
2024-03-19153415681529154948.4 10持仓+0+31684-300 开空第1手@1534 锁阈48,持有1手 未实现-300
2024-03-20155315731533155449.0 20持仓+0+31684-420 开空第2手@1553 锁阈49,持有2手 未实现-420
2024-03-21152915721527154950.4 30持仓+0+31684-620 开空第3手@1529 锁阈50,持有3手 未实现-620
2024-03-22154715731522155050.4 00🟢 止盈清仓+1500+33184+0 浮盈达50点触发,清4手空单,获利 +1500 元
2024-03-25152315301477150152.2 10持仓+0+33184+440 开空第1手@1523 锁阈52,持有1手 未实现+440
2024-03-26149214981467148645.6 00🟢 止盈清仓+1620+34804+0 浮盈达46点触发,清2手空单,获利 +1620 元
2024-03-27149715171468149644.0 10持仓+0+34804+20 开空第1手@1497 锁阈44,持有1手 未实现+20
2024-03-28147014871454147145.8 00🟢 止盈清仓+1180+35984+0 浮盈达46点触发,清2手空单,获利 +1180 元
2024-03-29146014801435145743.4 10持仓+0+35984+60 开空第1手@1460 锁阈43,持有1手 未实现+60
2024-04-01146514891446147142.2 20持仓+0+35984-340 开空第2手@1465 锁阈42,持有2手 未实现-340
2024-04-02149514981456147340.2 00🟢 止盈清仓+1040+37024+0 浮盈达40点触发,清3手空单,获利 +1040 元
2024-04-03146814821461147142.4 10持仓+0+37024-60 开空第1手@1468 锁阈42,持有1手 未实现-60
2024-04-08150015591496152736.8 02🔒 锁仓+0+37024+0 锁@1468+42=1510 锁@1500+37=1537,累计2锁
2024-04-09149815181466149042.8 12持仓+0+37024-1424 开空第3手@1498 锁阈43,持有1手 未实现-1424
2024-04-10152015411503152244.2 00🔴 3锁清仓-1624+35400+0 累计3锁触发熔断,锁@1498+43=1541,剩余1手结算平仓,亏损 -1624 元
2024-04-11152515261489150343.2 10持仓+0+35400+440 开空第1手@1525 锁阈43,持有1手 未实现+440
2024-04-12149015101477149242.2 00🟢 止盈清仓+1220+36620+0 浮盈达42点触发,清2手空单,获利 +1220 元
2024-04-15149915041451147544.6 00🟢 止盈清仓+960+37580+0 浮盈达45点触发,清1手空单,获利 +960 元
2024-04-16146814741448146042.6 10持仓+0+37580+160 开空第1手@1468 锁阈43,持有1手 未实现+160
2024-04-17145014761443145837.4 20持仓+0+37580+40 开空第2手@1450 锁阈37,持有2手 未实现+40
2024-04-18147115201465150136.4 00🔴 3锁清仓+0+37580+0 累计3锁触发熔断,锁@1468+43=1511 锁@1450+37=1487 锁@1471+36=1507,亏损 +0 元
2024-04-19151015251492150640.0 10持仓+0+37580+80 开空第1手@1510 锁阈40,持有1手 未实现+80
2024-04-22150015481498152740.0 11🔒 锁仓+0+37580-340 锁@1500+40=1540,累计1锁
2024-04-23152615411506152639.4 21持仓+0+37580-1120 开空第3手@1526 锁阈39,持有2手 未实现-1120
2024-04-24150915661509155041.2 00🔴 3锁清仓-800+36780+0 累计4锁触发熔断,锁@1510+40=1550 锁@1526+39=1565 锁@1509+41=1550,亏损 -800 元
2024-04-25155715961547157146.0 10持仓+0+36780-280 开空第1手@1557 锁阈46,持有1手 未实现-280
2024-04-26157815901551157244.8 20持仓+0+36780-180 开空第2手@1578 锁阈45,持有2手 未实现-180
2024-04-29158015871541156646.0 00🟢 止盈清仓+1840+38620+0 浮盈达46点触发,清3手空单,获利 +1840 元
2024-04-30156415781521155145.2 10持仓+0+38620+260 开空第1手@1564 锁阈45,持有1手 未实现+260
2024-05-06152816061528157249.6 11🔒 锁仓+0+38620-160 锁@1528+50=1578,累计1锁
2024-05-07159616261590160753.8 12🔒 锁仓+0+38620-1212 锁@1564+45=1609,累计2锁
2024-05-08160016101581159451.2 22持仓+0+38620-1736 开空第4手@1600 锁阈51,持有2手 未实现-1736
2024-05-09159216141584159949.2 32持仓+0+38620-2076 开空第5手@1592 锁阈49,持有3手 未实现-2076
2024-05-10162416461601162646.0 00🔴 3锁清仓-3056+35564+0 累计3锁触发熔断,锁@1592+49=1641,剩余3手结算平仓,亏损 -3056 元
2024-05-13161416181588160543.6 10持仓+0+35564+180 开空第1手@1614 锁阈44,持有1手 未实现+180
2024-05-14161016121564158534.0 00🟢 止盈清仓+1920+37484+0 浮盈达34点触发,清2手空单,获利 +1920 元
2024-05-15157515791552156536.4 10持仓+0+37484+200 开空第1手@1575 锁阈36,持有1手 未实现+200
2024-05-16157015951559157736.0 20持仓+0+37484-180 开空第2手@1570 锁阈36,持有2手 未实现-180
2024-05-17159716401586161737.2 00🔴 3锁清仓+0+37484+0 累计3锁触发熔断,锁@1575+36=1611 锁@1570+36=1606 锁@1597+37=1634,亏损 +0 元
2024-05-20164116551625163939.0 10持仓+0+37484+40 开空第1手@1641 锁阈39,持有1手 未实现+40
2024-05-21163316821632165939.0 02🔒 锁仓+0+37484+0 锁@1641+39=1680 锁@1633+39=1672,累计2锁
2024-05-22166316851649167039.4 12持仓+0+37484-1700 开空第3手@1663 锁阈39,持有1手 未实现-1700
2024-05-23167016901640166441.2 22持仓+0+37484-1460 开空第4手@1670 锁阈41,持有2手 未实现-1460
2024-05-24166917351662170244.0 00🔴 3锁清仓-1560+35924+0 累计5锁触发熔断,锁@1663+39=1702 锁@1670+41=1711 锁@1669+44=1713,亏损 -1560 元
2024-05-27172017311694171347.8 10持仓+0+35924+140 开空第1手@1720 锁阈48,持有1手 未实现+140
2024-05-28170517191681170349.2 00🟢 止盈清仓+1260+37184+0 浮盈达49点触发,清2手空单,获利 +1260 元
2024-05-29168717571670170846.8 01🔒 锁仓+0+37184+0 锁@1687+47=1734,累计1锁
2024-05-30176017671698173657.0 11持仓+0+37184-456 开空第2手@1760 锁阈57,持有1手 未实现-456
2024-05-31170617241685170560.8 21持仓+0+37184+184 开空第3手@1706 锁阈61,持有2手 未实现+184
2024-06-03170117011635166254.0 00🟢 止盈清仓+4304+41488+0 浮盈达54点触发,清4手空单+1组锁仓,获利 +4304 元
2024-06-04166816891634166459.8 10持仓+0+41488+80 开空第1手@1668 锁阈60,持有1手 未实现+80
2024-06-05166916961655167963.2 20持仓+0+41488-420 开空第2手@1669 锁阈63,持有2手 未实现-420
2024-06-06169217411692172254.0 12🔒 锁仓+0+41488-600 锁@1668+60=1728 锁@1669+63=1732,累计2锁
2024-06-07174517481710172750.0 00🔴 3锁清仓-2100+39388+0 累计3锁触发熔断,锁@1692+54=1746,剩余1手结算平仓,亏损 -2100 元
2024-06-11171017161659168749.8 00🟢 止盈清仓+1020+40408+0 浮盈达50点触发,清1手空单,获利 +1020 元
2024-06-12166516841660167148.0 10持仓+0+40408-120 开空第1手@1665 锁阈48,持有1手 未实现-120
2024-06-13167916791620164441.8 00🟢 止盈清仓+2080+42488+0 浮盈达42点触发,清2手空单,获利 +2080 元
2024-06-14164816611629164845.4 10持仓+0+42488+0 开空第1手@1648 锁阈45,持有1手 未实现+0
2024-06-17164116411582161142.0 00🟢 止盈清仓+2500+44988+0 浮盈达42点触发,清2手空单,获利 +2500 元
2024-06-18159116041563158846.2 10持仓+0+44988+60 开空第1手@1591 锁阈46,持有1手 未实现+60
2024-06-19157215941564158143.0 20持仓+0+44988+20 开空第2手@1572 锁阈43,持有2手 未实现+20
2024-06-20158615951557158044.2 00🟢 止盈清仓+1560+46548+0 浮盈达44点触发,清3手空单,获利 +1560 元
2024-06-21158916151573159140.0 10持仓+0+46548-40 开空第1手@1589 锁阈40,持有1手 未实现-40
2024-06-24157115891525154842.0 00🟢 止盈清仓+2200+48748+0 浮盈达42点触发,清2手空单,获利 +2200 元
2024-06-25153715601534154743.0 10持仓+0+48748-200 开空第1手@1537 锁阈43,持有1手 未实现-200
2024-06-26154615581528154240.0 20持仓+0+48748-20 开空第2手@1546 锁阈40,持有2手 未实现-20
2024-06-27155415571519153740.0 00🟢 止盈清仓+1600+50348+0 浮盈达40点触发,清3手空单,获利 +1600 元
2024-06-28152915621516154340.0 10持仓+0+50348-280 开空第1手@1529 锁阈40,持有1手 未实现-280
2024-07-01156015741535155340.8 11🔒 锁仓+0+50348+140 锁@1529+40=1569,累计1锁
2024-07-02155015851546156435.8 21持仓+0+50348-1160 开空第3手@1550 锁阈36,持有2手 未实现-1160
2024-07-03158115851551156938.4 31持仓+0+50348-1120 开空第4手@1581 锁阈38,持有3手 未实现-1120
2024-07-04158015931566158239.2 32🔒 锁仓+0+50348-1300 锁@1550+36=1586,累计2锁
2024-07-05157415781522154637.0 00🟢 止盈清仓+2624+52972+0 浮盈达37点触发,清6手空单+2组锁仓,获利 +2624 元
2024-07-08152515351483151239.0 00🟢 止盈清仓+840+53812+0 浮盈达39点触发,清1手空单,获利 +840 元
2024-07-09149215141484149841.6 10持仓+0+53812-120 开空第1手@1492 锁阈42,持有1手 未实现-120
2024-07-10149915051454147739.8 00🟢 止盈清仓+1660+55472+0 浮盈达40点触发,清2手空单,获利 +1660 元
2024-07-11147014811452146943.2 10持仓+0+55472+20 开空第1手@1470 锁阈43,持有1手 未实现+20
2024-07-12147014771460146843.6 20持仓+0+55472+80 开空第2手@1470 锁阈44,持有2手 未实现+80
2024-07-15147014711436145435.8 00🟢 止盈清仓+2040+57512+0 浮盈达36点触发,清3手空单,获利 +2040 元
2024-07-16145314621433144932.4 10持仓+0+57512+80 开空第1手@1453 锁阈32,持有1手 未实现+80
2024-07-17144514601428144532.2 00🟢 止盈清仓+840+58352+0 浮盈达32点触发,清2手空单,获利 +840 元
2024-07-18144414691439145428.4 10持仓+0+58352-200 开空第1手@1444 锁阈28,持有1手 未实现-200
2024-07-19145014591432144528.6 00🟢 止盈清仓+600+58952+0 浮盈达29点触发,清2手空单,获利 +600 元
2024-07-22143914501410143230.6 10持仓+0+58952+140 开空第1手@1439 锁阈31,持有1手 未实现+140
2024-07-23142514341402141731.6 00🟢 止盈清仓+1200+60152+0 浮盈达32点触发,清2手空单,获利 +1200 元
2024-07-24141114381410142332.2 10持仓+0+60152-240 开空第1手@1411 锁阈32,持有1手 未实现-240
2024-07-25143014301395141331.4 00🟢 止盈清仓+1020+61172+0 浮盈达31点触发,清2手空单,获利 +1020 元
2024-07-26141214281389141232.4 10持仓+0+61172+0 开空第1手@1412 锁阈32,持有1手 未实现+0
2024-07-29138813931335136634.8 00🟢 止盈清仓+2600+63772+0 浮盈达35点触发,清2手空单,获利 +2600 元
2024-07-30135413571339134738.4 10持仓+0+63772+140 开空第1手@1354 锁阈38,持有1手 未实现+140
2024-07-31134613801324135735.6 00🟢 止盈清仓+1040+64812+0 浮盈达36点触发,清2手空单,获利 +1040 元
2024-08-01138113891341136541.2 10持仓+0+64812+320 开空第1手@1381 锁阈41,持有1手 未实现+320
2024-08-02135013741333135443.8 00🟢 止盈清仓+1300+66112+0 浮盈达44点触发,清2手空单,获利 +1300 元
2024-08-05136813681334135144.2 10持仓+0+66112+340 开空第1手@1368 锁阈44,持有1手 未实现+340
2024-08-06134513601322134339.4 00🟢 止盈清仓+1380+67492+0 浮盈达39点触发,清2手空单,获利 +1380 元
2024-08-07133013411309132043.4 10持仓+0+67492+200 开空第1手@1330 锁阈43,持有1手 未实现+200
2024-08-08131513191293130638.6 00🟢 止盈清仓+1180+68672+0 浮盈达39点触发,清2手空单,获利 +1180 元
2024-08-09130513401304132234.2 01🔒 锁仓+0+68672+0 锁@1305+34=1339,累计1锁
2024-08-12131113121272129833.2 11持仓+0+68672-424 开空第2手@1311 锁阈33,持有1手 未实现-424
2024-08-13130413051255127634.4 00🟢 止盈清仓+1416+70088+0 浮盈达34点触发,清3手空单+1组锁仓,获利 +1416 元
2024-08-14126312651218124136.8 00🟢 止盈清仓+900+70988+0 浮盈达37点触发,清1手空单,获利 +900 元
2024-08-15124212541224124239.8 10持仓+0+70988+0 开空第1手@1242 锁阈40,持有1手 未实现+0
2024-08-16124712581235124640.6 20持仓+0+70988-60 开空第2手@1247 锁阈41,持有2手 未实现-60
2024-08-19123912521223123938.0 00🟢 止盈清仓+1180+72168+0 浮盈达38点触发,清3手空单,获利 +1180 元
2024-08-20127313031269128735.8 10持仓+0+72168-280 开空第1手@1273 锁阈36,持有1手 未实现-280
2024-08-21130513251294130932.6 11🔒 锁仓+0+72168-80 锁@1273+36=1309,累计1锁
2024-08-22132113271255129629.4 00🟢 止盈清仓+1604+73772+0 浮盈达29点触发,清3手空单+1组锁仓,获利 +1604 元
2024-08-23126112681245125837.8 10持仓+0+73772+60 开空第1手@1261 锁阈38,持有1手 未实现+60
2024-08-26125112651226124537.8 00🟢 止盈清仓+1200+74972+0 浮盈达38点触发,清2手空单,获利 +1200 元
2024-08-27124912751237125639.8 10持仓+0+74972-140 开空第1手@1249 锁阈40,持有1手 未实现-140
2024-08-28126012761245126240.6 20持仓+0+74972-300 开空第2手@1260 锁阈41,持有2手 未实现-300
2024-08-29124512781242125840.6 30持仓+0+74972-400 开空第3手@1245 锁阈41,持有3手 未实现-400
2024-08-30126112851248126433.4 40持仓+0+74972-820 开空第4手@1261 锁阈33,持有4手 未实现-820
2024-09-02126412691178121836.2 00🟢 止盈清仓+7780+82752+0 浮盈达36点触发,清5手空单,获利 +7780 元
2024-09-03118011861141116046.6 10持仓+0+82752+400 开空第1手@1180 锁阈47,持有1手 未实现+400
2024-09-04114511581114113848.0 00🟢 止盈清仓+1940+84692+0 浮盈达48点触发,清2手空单,获利 +1940 元
2024-09-05113411601118114050.6 10持仓+0+84692-120 开空第1手@1134 锁阈51,持有1手 未实现-120
2024-09-06113511411111112451.8 20持仓+0+84692+420 开空第2手@1135 锁阈52,持有2手 未实现+420
2024-09-09113011301091111150.4 00🟢 止盈清仓+2520+87212+0 浮盈达50点触发,清3手空单,获利 +2520 元
2024-09-10112111231086110140.0 10持仓+0+87212+400 开空第1手@1121 锁阈40,持有1手 未实现+400
2024-09-11108410941057107438.4 00🟢 止盈清仓+1820+89032+0 浮盈达38点触发,清2手空单,获利 +1820 元
2024-09-12109310931029105537.0 00🟢 止盈清仓+1280+90312+0 浮盈达37点触发,清1手空单,获利 +1280 元
2024-09-13104810641018104441.4 10持仓+0+90312+80 开空第1手@1048 锁阈41,持有1手 未实现+80
2024-09-18101610411004102244.6 00🟢 止盈清仓+1120+91432+0 浮盈达45点触发,清2手空单,获利 +1120 元
2024-09-19103010741017104844.2 10持仓+0+91432-360 开空第1手@1030 锁阈44,持有1手 未实现-360
2024-09-20106610681030104848.2 20持仓+0+91432+0 开空第2手@1066 锁阈48,持有2手 未实现+0
2024-09-23103410751022105048.4 21🔒 锁仓+0+91432+0 锁@1030+44=1074,累计1锁
2024-09-24106411221056108346.2 00🔴 3锁清仓-884+90548+0 累计4锁触发熔断,锁@1066+48=1114 锁@1034+48=1082 锁@1064+46=1110,亏损 -884 元
2024-09-25111711861111112350.2 01🔒 锁仓+0+90548+0 锁@1117+50=1167,累计1锁
2024-09-26112311621105113557.8 11持仓+0+90548-1244 开空第2手@1123 锁阈58,持有1手 未实现-1244
2024-09-27116012081144117257.8 12🔒 锁仓+0+90548-1244 锁@1123+58=1181,累计2锁
2024-09-30120512901194125563.0 00🔴 3锁清仓-2160+88388+0 累计4锁触发熔断,锁@1160+58=1218 锁@1205+63=1268,亏损 -2160 元
2024-10-08133813511184127671.6 00🟢 止盈清仓+3080+91468+0 浮盈达72点触发,清1手空单,获利 +3080 元
2024-10-09121312261180120591.8 10持仓+0+91468+160 开空第1手@1213 锁阈92,持有1手 未实现+160
2024-10-10117512041136116986.0 00🟢 止盈清仓+2320+93788+0 浮盈达86点触发,清2手空单,获利 +2320 元
2024-10-11115411851150116488.2 10持仓+0+93788-200 开空第1手@1154 锁阈88,持有1手 未实现-200
2024-10-14118412481164121182.4 11🔒 锁仓+0+93788-540 锁@1154+88=1242,累计1锁
2024-10-15121813171208127180.0 00🔴 3锁清仓-1764+92024+0 累计3锁触发熔断,锁@1184+82=1266 锁@1218+80=1298,亏损 -1764 元
2024-10-16130413361283131668.4 10持仓+0+92024-240 开空第1手@1304 锁阈68,持有1手 未实现-240
2024-10-17131913361184127069.8 00🟢 止盈清仓+5100+97124+0 浮盈达70点触发,清2手空单,获利 +5100 元
2024-10-18119012511181121586.6 10持仓+0+97124-500 开空第1手@1190 锁阈87,持有1手 未实现-500
2024-10-21123012481215123093.6 20持仓+0+97124-800 开空第2手@1230 锁阈94,持有2手 未实现-800
2024-10-22124812781231125983.4 21🔒 锁仓+0+97124-800 锁@1190+87=1277,累计1锁
2024-10-23126812931238126371.0 31持仓+0+97124-2592 开空第4手@1268 锁阈71,持有3手 未实现-2592
2024-10-24126013561257130371.4 00🔴 3锁清仓-1732+95392+0 累计5锁触发熔断,锁@1230+94=1324 锁@1248+83=1331 锁@1268+71=1339 锁@1260+71=1331,亏损 -1732 元
2024-10-25135413701328135160.8 10持仓+0+95392+60 开空第1手@1354 锁阈61,持有1手 未实现+60
2024-10-28134114191320138255.2 02🔒 锁仓+0+95392+0 锁@1354+61=1415 锁@1341+55=1396,累计2锁
2024-10-29140514261351138668.4 12持仓+0+95392-1940 开空第3手@1405 锁阈68,持有1手 未实现-1940
2024-10-30138614161327137574.0 22持仓+0+95392-1500 开空第4手@1386 锁阈74,持有2手 未实现-1500
2024-10-31137813831340136480.8 32持仓+0+95392-780 开空第5手@1378 锁阈81,持有3手 未实现-780
2024-11-01134813721337135469.6 42持仓+0+95392-300 开空第6手@1348 锁阈70,持有4手 未实现-300
2024-11-04137513801293132868.2 00🟢 止盈清仓+6220+101612+0 浮盈达68点触发,清7手空单+2组锁仓,获利 +6220 元
2024-11-05134213951327136065.8 10持仓+0+101612-360 开空第1手@1342 锁阈66,持有1手 未实现-360
2024-11-06140014081364138464.4 11🔒 锁仓+0+101612+320 锁@1342+66=1408,累计1锁
2024-11-07137513961351137955.4 21持仓+0+101612-976 开空第3手@1375 锁阈55,持有2手 未实现-976
2024-11-08138914101342137455.8 00🟢 止盈清仓+1444+103056+0 浮盈达56点触发,清4手空单+1组锁仓,获利 +1444 元
2024-11-11134013811298134262.4 10持仓+0+103056-40 开空第1手@1340 锁阈62,持有1手 未实现-40
2024-11-12132013251284130861.6 00🟢 止盈清仓+1840+104896+0 浮盈达62点触发,清2手空单,获利 +1840 元
2024-11-13131513461301132356.2 10持仓+0+104896-160 开空第1手@1315 锁阈56,持有1手 未实现-160
2024-11-14134013401280131256.4 00🟢 止盈清仓+1900+106796+0 浮盈达56点触发,清2手空单,获利 +1900 元
2024-11-15129013011254127659.4 10持仓+0+106796+280 开空第1手@1290 锁阈59,持有1手 未实现+280
2024-11-18126412701223124655.2 00🟢 止盈清仓+2160+108956+0 浮盈达55点触发,清2手空单,获利 +2160 元
2024-11-19123512631233124748.0 10持仓+0+108956-240 开空第1手@1235 锁阈48,持有1手 未实现-240
2024-11-20125312621242125145.8 20持仓+0+108956-280 开空第2手@1253 锁阈46,持有2手 未实现-280
2024-11-21125212881246127040.8 21🔒 锁仓+0+108956-700 锁@1235+48=1283,累计1锁
2024-11-22128312831230125537.2 00🟢 止盈清仓+1000+109956+0 浮盈达37点触发,清4手空单+1组锁仓,获利 +1000 元
2024-11-25124012671235124938.4 10持仓+0+109956-180 开空第1手@1240 锁阈38,持有1手 未实现-180
2024-11-26124212491216123435.4 00🟢 止盈清仓+1000+110956+0 浮盈达35点触发,清2手空单,获利 +1000 元
2024-11-27124212551233124436.0 10持仓+0+110956-40 开空第1手@1242 锁阈36,持有1手 未实现-40
2024-11-28124312501227124036.4 20持仓+0+110956+100 开空第2手@1243 锁阈36,持有2手 未实现+100
2024-11-29125012751244126032.6 30持仓+0+110956-900 开空第3手@1250 锁阈33,持有3手 未实现-900
2024-12-02126313041249128228.2 00🔴 3锁清仓+0+110956+0 累计4锁触发熔断,锁@1242+36=1278 锁@1243+36=1279 锁@1250+33=1283 锁@1263+28=1291,亏损 +0 元
2024-12-03129412941273128232.8 10持仓+0+110956+240 开空第1手@1294 锁阈33,持有1手 未实现+240
2024-12-04128012801243126030.4 00🟢 止盈清仓+1760+112716+0 浮盈达30点触发,清2手空单,获利 +1760 元
2024-12-05124812501189121733.4 00🟢 止盈清仓+1180+113896+0 浮盈达33点触发,清1手空单,获利 +1180 元
2024-12-06120012121189120241.0 10持仓+0+113896-40 开空第1手@1200 锁阈41,持有1手 未实现-40
2024-12-09119812111186119839.4 20持仓+0+113896+40 开空第2手@1198 锁阈39,持有2手 未实现+40
2024-12-10123512681221124533.4 12🔒 锁仓+0+113896-200 锁@1200+41=1241 锁@1198+39=1237,累计2锁
2024-12-11122512371218122938.6 22持仓+0+113896-1568 开空第4手@1225 锁阈39,持有2手 未实现-1568
2024-12-12123412521227124135.0 32持仓+0+113896-2188 开空第5手@1234 锁阈35,持有3手 未实现-2188
2024-12-13140214091372139027.8 00🔴 3锁清仓-1368+112528+0 累计5锁触发熔断,锁@1235+33=1268 锁@1225+39=1264 锁@1234+35=1269,剩余1手结算平仓,亏损 -1368 元
2024-12-16137313771329135030.6 00🟢 止盈清仓+880+113408+0 浮盈达31点触发,清1手空单,获利 +880 元
2024-12-17136313821349136735.2 10持仓+0+113408-80 开空第1手@1363 锁阈35,持有1手 未实现-80
2024-12-18137213911362137632.4 20持仓+0+113408-340 开空第2手@1372 锁阈32,持有2手 未实现-340
2024-12-19137614161367139534.4 00🔴 3锁清仓+0+113408+0 累计3锁触发熔断,锁@1363+35=1398 锁@1372+32=1404 锁@1376+34=1410,亏损 +0 元
2024-12-20140014001368138139.2 10持仓+0+113408+380 开空第1手@1400 锁阈39,持有1手 未实现+380
2024-12-23137013861356137338.2 00🟢 止盈清仓+1160+114568+0 浮盈达38点触发,清2手空单,获利 +1160 元
