Compare commits

...

2 Commits

Author SHA1 Message Date
vipg 4547ec11b5 优化持仓数据文件格式,统一缩进并添加字段说明
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
2026-07-22 17:51:10 +08:00
vipg e239dfe5d3 新增玻璃期货日报体系,含主力持仓数据与四家博弈分析
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
2026-07-22 17:49:04 +08:00
2 changed files with 201 additions and 0 deletions
+81
View File
@@ -0,0 +1,81 @@
# 玻璃期货 FG 主连 — 四家博弈分析
> 2026-07-22 | 收盘 913 | 结算 908 | +1.0%
## 行情回顾(7/2 → 7/22
价格从 960 区间一路下跌至 7/20 最低 889,随后两个交易日反弹至 913。
## 四家机构 7/22 持仓全貌
| | 多单 | 空单 | 净持仓 | 净盈亏 |
|---|-----:|-----:|-----:|-----:|
| **中信** | 63,971 @ 988.16 | 193,030 @ 995.26 | 净空 12.9万 | **+2.21亿** |
| **高盛** | — | 188,460 @ 997.89 | 裸空 18.8万 | **+3.20亿** |
| **国泰** | 144,325 @ 991.07 | 168,449 @ 1018.54 | 净空 2.4万 | **+1.30亿** |
| **华泰** | 68,791 @ 1002.62 | 80,564 @ 976.69 | 净空 1.2万 | **-0.21亿** |
| **合计** | 27.7万手 | 63.1万手 | **净空 35.3万** | **+6.51亿** |
## 利润曲线
```
07-02 963 +4.52亿 ← 起点
07-07 957 +5.04亿 ← 第一波加空
07-16 938 +5.89亿 ← 破位日,大规模加空
07-20 900 +8.66亿 ← 利润峰值(价格最低 889)
07-21 901 +8.01亿 ← 反弹开始
07-22 908 +6.86亿 ← 继续反弹,两天蒸发 1.8 亿
```
## 关键发现
### 7/22 是转折日
四家合计净减仓 **77,252 手**,是整个 7 月最大单日撤退。从"加仓做空"切换到"减仓收网"模式。
### 成本变化(7/2 → 7/22
| | 多单成本 | 空单成本 | 解读 |
|---|-----:|-----:|------|
| 中信 | 1031→988(▼43 | 1026→995(▼31) | 双边操作,多空成本都在降 |
| 高盛 | — | 1016→998(▼18) | 纯空头,成本被动跟随 |
| 国泰 | 1036→991(▼45 | 1032→1019(▼13) | 主攻多单成本,抄底积极 |
| 华泰 | 1030→1003(▼27 | 1017→977(▼41) | 主攻空单成本,做空更强 |
国泰抄底最积极(多单成本降了 45 点),华泰做空最激进(空单成本降了 41 点)。
## 博弈格局
### 角色定位
- **中信**(净空 12.9 万):空头老大,安全垫最厚(82 点),已经在有条不紊地收网
- **高盛**(裸空 18.8 万):最焦虑的玩家,纯裸空没有对冲,每涨 10 点亏 3768 万
- **国泰**(净空 2.4 万):最从容,空单成本最高(建仓最早),体量小随时可清
- **华泰**(净空 1.2 万):唯一亏损的,多单成本太高拖累整体
### 三种退场路径
1. **有序撤退(概率 60%**:四家在 890-930 区间轮流平仓,2-3 周后净空降到 15 万以下
2. **抢跑踩踏(概率 30%**:高盛扛不住加速减空 → 价格冲 930-950 → 中信跟进 → 冲高回落
3. **继续加空(概率 10%**:地产数据进一步恶化,空头重新加仓
### 未来 10 日预判
| 阶段 | 价格区间 | 驱动 |
|------|------|------|
| 1-3天 | 910-925 | 空头有序减仓推升价格 |
| 4-6天 | 920-930 | 华泰砍多 + 中信压盘,遇阻 |
| 7-10天 | 895-915 | 减仓节奏稳定后回归基本面 |
## 每日观察指标
1. 高盛日减仓量——超过 2 万手 = 抢跑信号
2. 四家合计日减仓量——超过 8 万手 = 撤退加速
3. 国泰是否开始减空——最从容的人也判断见顶
4. 价格到 925+ 时华泰多单是否大幅减少
## 数据来源
- 四家机构持仓:用户付费 App(主力合约维度)
- 行情数据:CZCE / akshare
- 分析日期:2026-07-22
+120
View File
@@ -0,0 +1,120 @@
日期: 持仓, 增减, 持仓均价
中信期货 - 空单持仓:
2026-07-22: 193030, -22032, 995.26
2026-07-21: 215062, -1029, 995.26
2026-07-20: 216091, -18178, 995.26
2026-07-17: 234269, -31, 995.26
2026-07-16: 234300, 35258, 995.26
2026-07-15: 199042, 5294, 1005.40
2026-07-14: 193748, 4117, 1006.94
2026-07-13: 189631, 18219, 1008.16
2026-07-10: 171412, -17319, 1013.49
2026-07-09: 188731, 9860, 1013.49
2026-07-08: 178871, -19747, 1016.71
2026-07-07: 198618, 25262, 1016.71
2026-07-06: 173356, 2998, 1025.41
2026-07-03: 170358, -11691, 1026.30
2026-07-02: 182049, 1284, 1026.30
中信期货 - 多单持仓:
2026-07-22: 63971, -10850, 988.16
2026-07-21: 74821, 2587, 988.16
2026-07-20: 72234, -84, 991.28
2026-07-17: 72318, 6928, 991.28
2026-07-16: 65390, 6950, 999.15
2026-07-15: 58440, -1227, 1006.42
2026-07-14: 59667, 887, 1006.42
2026-07-13: 58780, -4908, 1007.26
2026-07-10: 63688, 5795, 1007.26
2026-07-09: 57893, -3193, 1011.59
2026-07-08: 61086, 2092, 1011.59
2026-07-07: 58994, 8116, 1013.45
2026-07-06: 50878, -14738, 1022.46
2026-07-03: 65616, 9777, 1022.46
2026-07-02: 55839, -2024, 1031.30
高盛期货 - 空单持仓:
2026-07-22: 188460, -14927, 997.89
2026-07-21: 203387, -15903, 997.89
2026-07-20: 219290, 1220, 997.89
2026-07-17: 218070, 14452, 998.44
2026-07-16: 203618, 12879, 1004.22
2026-07-15: 190739, -5701, 1008.69
2026-07-14: 196440, 1711, 1008.69
2026-07-13: 194729, 418, 1009.20
2026-07-10: 194311, -5203, 1009.31
2026-07-09: 199514, 7653, 1009.31
2026-07-08: 191861, 1394, 1011.47
2026-07-07: 190467, 12046, 1011.86
2026-07-06: 178421, 578, 1015.56
2026-07-03: 177843, 1049, 1015.69
2026-07-02: 176794, 19121, 1015.95
国泰君安期货 - 空单持仓:
2026-07-22: 168449, -9289, 1018.54
2026-07-21: 177738, -10380, 1018.54
2026-07-20: 188118, -731, 1018.54
2026-07-17: 188849, -12984, 1018.54
2026-07-16: 201833, -5144, 1018.54
2026-07-15: 206977, 2787, 1018.54
2026-07-14: 204190, -2399, 1019.49
2026-07-13: 206589, 24344, 1019.49
2026-07-10: 182245, -4391, 1027.70
2026-07-09: 186636, -6510, 1027.70
2026-07-08: 193146, -6957, 1027.70
2026-07-07: 200103, 9696, 1027.70
2026-07-06: 190407, 1344, 1031.30
2026-07-03: 189063, -1588, 1031.70
2026-07-02: 190651, 4656, 1031.70
国泰君安期货 - 多单持仓:
2026-07-22: 144325, -6262, 991.07
2026-07-21: 150587, 17790, 991.07
2026-07-20: 132797, 3578, 1003.13
2026-07-17: 129219, 12066, 1005.99
2026-07-16: 117153, 8387, 1015.15
2026-07-15: 108766, 5534, 1021.10
2026-07-14: 103232, 4815, 1024.97
2026-07-13: 98417, 4839, 1028.58
2026-07-10: 93578, -1293, 1032.23
2026-07-09: 94871, -807, 1032.23
2026-07-08: 95678, -5169, 1032.23
2026-07-07: 100847, 3412, 1032.23
2026-07-06: 97435, -4615, 1034.87
2026-07-03: 102050, 2169, 1034.87
2026-07-02: 99881, 9801, 1036.23
华泰期货 - 空单持仓:
2026-07-22: 80564, -8762, 976.69
2026-07-21: 89326, 9844, 976.69
2026-07-20: 79482, 1751, 986.06
2026-07-17: 77731, -8367, 988.00
2026-07-16: 86098, 11358, 988.00
2026-07-15: 74740, 3028, 995.60
2026-07-14: 71712, -2199, 997.57
2026-07-13: 73911, 10715, 997.57
2026-07-10: 63196, -3512, 1004.28
2026-07-09: 66708, 3827, 1004.28
2026-07-08: 62881, -10077, 1007.27
2026-07-07: 72958, 12276, 1007.27
2026-07-06: 60682, -6933, 1017.45
2026-07-03: 65615, -5963, 1017.45
2026-07-02: 71558, -2128, 1017.45
华泰期货 - 多单持仓:
2026-07-22: 68791, -5130, 1002.62
2026-07-21: 73921, -274, 1002.62
2026-07-20: 74195, 840, 1002.62
2026-07-17: 73355, 7012, 1003.79
2026-07-16: 66343, 4562, 1012.97
2026-07-15: 61781, -1562, 1018.50
2026-07-14: 63343, 2364, 1018.50
2026-07-13: 60979, -1843, 1021.12
2026-07-10: 62822, 1161, 1021.12
2026-07-09: 61661, 162, 1022.19
2026-07-08: 61499, 82, 1022.37
2026-07-07: 61417, 6050, 1022.46
2026-07-06: 55367, -2699, 1029.61
2026-07-03: 58066, -4006, 1029.61
2026-07-02: 62072, -2935, 1029.61