Compare commits

...

5 Commits

Author SHA1 Message Date
vipg 3078028b72 新增对话恢复指南,支持换设备后无缝接续上下文
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
2026-07-22 18:28:25 +08:00
vipg f202b15140 记录本次对话会话ID,用于后续恢复对话
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
2026-07-22 18:25:41 +08:00
vipg 24bec07653 新增东证、银河两家机构追踪数据,并编写中枢波动交易规则文档
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
2026-07-22 18:24:53 +08:00
vipg a9c0778d13 追踪机构精简为6家,仅保留东证和银河作为新增
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
2026-07-22 17:58:06 +08:00
vipg 9dabc8b6b9 新增东证、银河、永安、国投四家机构持仓追踪数据
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
2026-07-22 17:56:39 +08:00
4 changed files with 309 additions and 1 deletions
+69 -1
View File
@@ -117,4 +117,72 @@
2026-07-07: 61417, 6050, 1022.46
2026-07-06: 55367, -2699, 1029.61
2026-07-03: 58066, -4006, 1029.61
2026-07-02: 62072, -2935, 1029.61
2026-07-02: 62072, -2935, 1029.61
东证期货 - 空单持仓:
2026-07-22: 112614, -18937, 965.67
2026-07-21: 131551, -45486, 965.67
2026-07-20: 177037, -1629, 965.67
2026-07-17: 178666, -4252, 965.67
2026-07-16: 182918, 47376, 965.67
2026-07-15: 135542, -13505, 975.35
2026-07-14: 149047, -1108, 975.35
2026-07-13: 150155, 40931, 975.35
2026-07-10: 109224, -23556, 981.85
2026-07-09: 132780, 25017, 981.85
2026-07-08: 107763, -56346, 988.08
2026-07-07: 164109, 37956, 988.08
2026-07-06: 126153, 20536, 997.43
2026-07-03: 105617, -10003, 1001.79
2026-07-02: 115620, -16409, 1001.79
东证期货 - 多单持仓:
2026-07-22: 85630, 6685, 965.35
2026-07-21: 78945, 8359, 970.20
2026-07-20: 70586, 2334, 978.40
2026-07-17: 68252, -5918, 981.08
2026-07-16: 74170, 10413, 981.08
2026-07-15: 63757, 1640, 988.12
2026-07-14: 62117, -2136, 989.15
2026-07-13: 64253, -14158, 989.15
2026-07-10: 78411, 7829, 989.15
2026-07-09: 70582, -9231, 991.94
2026-07-08: 79813, 11598, 991.94
2026-07-07: 68215, 10382, 997.54
2026-07-06: 57833, -30335, 1004.82
2026-07-03: 88168, 20705, 1004.82
2026-07-02: 67463, 3862, 1014.89
银河期货 - 空单持仓:
2026-07-22: 62130, -3771, 1022.69
2026-07-21: 65901, -3865, 1022.69
2026-07-20: 69766, 1572, 1022.69
2026-07-17: 68194, 431, 1025.51
2026-07-16: 67763, -936, 1026.20
2026-07-15: 68699, 372, 1026.20
2026-07-14: 68327, 5179, 1026.62
2026-07-13: 63148, -3119, 1032.83
2026-07-10: 66267, -431, 1032.83
2026-07-09: 66698, 1995, 1032.83
2026-07-08: 64703, -5025, 1035.23
2026-07-07: 69728, 6103, 1035.23
2026-07-06: 63625, -1703, 1042.73
2026-07-03: 65328, -3861, 1042.73
2026-07-02: 69189, 1875, 1042.73
银河期货 - 多单持仓:
2026-07-22: 57020, -7565, 1016.17
2026-07-21: 64585, -4812, 1016.17
2026-07-20: 69397, -2877, 1016.17
2026-07-17: 72274, -4410, 1016.17
2026-07-16: 76684, 4888, 1016.17
2026-07-15: 71796, -3235, 1021.49
2026-07-14: 75031, -456, 1021.49
2026-07-13: 75487, 4361, 1021.49
2026-07-10: 71126, -6491, 1025.39
2026-07-09: 77617, 376, 1025.39
2026-07-08: 77241, -3621, 1025.73
2026-07-07: 80862, 10307, 1025.73
2026-07-06: 70555, 2439, 1035.77
2026-07-03: 68116, -4101, 1037.95
2026-07-02: 72217, 490, 1037.95
+1
View File
@@ -0,0 +1 @@
claude --resume 77f85e7b-9dfa-4d47-8a89-a5307361c54f
+144
View File
@@ -0,0 +1,144 @@
# 玻璃期货 FG — 中枢波动交易规则
> 核心思想:不赌方向,赌波动。锚定价值中枢,上轨卖、下轨买,赚区间回归的钱。
## 一、交易成本
| 项目 | 金额 |
|------|-----:|
| 一手保证金 | 1,600 ~ 1,800 元 |
| 开平合计手续费 | 4.02 元 |
| 手续费折合点数 | **约 0.2 个点** |
| 每点价值 | 20 元 |
> 0.2 个点覆盖手续费,8 个点的波段净赚 160 元/手。
## 二、中枢的确定
### 方法:前一日结算价(最实用)
每天开盘前,以前一日结算价为当日中枢。结合近 5 日均振幅来设区间。
```
中枢 = 前一日结算价
近 5 日均振幅 = 过去 5 个交易日 (最高-最低) 的均值
```
### 中枢调整规则
| 情形 | 调整 |
|------|------|
| 连续 5 个波段成功止盈 | 中枢跟随现价上移/下移 |
| 连续 2 次触发止损 | 暂停交易,等新中枢形成 |
| 价格连续 2 日收盘在中枢 ±20 点以外 | 中枢失效,趋势已形成,退出等收敛 |
| 六家主力同时减空 | 中枢偏多 3-5 个点 |
| 高盛单日减空超 2 万手 | 上轨放宽 5 点,暂停做空 |
## 三、区间参数
### 标准参数(波动率正常时)
```
上轨(卖空区): 中枢 +10 ~ +15 点
下轨(买多区): 中枢 -10 ~ -15 点
单笔目标利润: 8 ~ 10 个点
硬止损线: 中枢 ±25 点
```
### 宽幅参数(波动率放大时,近 5 日均振幅 > 22 点)
```
上轨: 中枢 +15 ~ +22 点
下轨: 中枢 -15 ~ -22 点
单笔目标利润: 10 ~ 15 点
硬止损线: 中枢 ±35 点
```
### 窄幅参数(波动率收缩时,近 5 日均振幅 < 12 点)
```
上轨: 中枢 +6 ~ +10 点
下轨: 中枢 -6 ~ -10 点
单笔目标利润: 5 ~ 8 点
硬止损线: 中枢 ±18 点
```
## 四、仓位管理
### 分三批入场
| 批次 | 时机 | 仓位占比 | 举例(总仓位 5 手) |
|------|------|:------:|------|
| 第一批 | 价格触及区间边界 | 30% | 中枢 908,跌到 898 开 2 手多 |
| 第二批 | 偏离中枢 15 点 | 30% | 跌到 893 再开 1 手多 |
| 第三批 | 偏离中枢 20 点 | 40% | 跌到 888 再开 2 手多 |
> 均价被摊薄,反弹到中枢附近即可整体止盈。
### 仓位约束
- 单向连续加仓**不超过 3 次**
- 加满 3 批后若继续反向,**不再加仓**,到硬止损线全平
- 总保证金占用不超过账户的 **50%**,留一半做错时腾挪
## 五、操作流程
### 每日盘前(5 分钟)
1. 算中枢:取前一日结算价
2. 算近 5 日均振幅
3. 选定参数档位(标准/宽幅/窄幅)
4. 写下当日上下轨和止损线
5. 看博弈格局(六家持仓变化),微调中枢
### 盘中
- 价格到上轨 → 开空单
- 价格到下轨 → 开多单
- 价格回到中枢 ±3 点 → 止盈平仓
- 价格突破中枢 ±25 点 → 全部止损
### 每日盘后
- 更新 `info.txt` 的持仓数据
- 记录当日交易笔数、盈亏、是否触止损
- 触止损则复盘:是中枢定错了还是区间定窄了
## 六、什么时候不做
| 情形 | 原因 |
|------|------|
| 价格连续 2 日收盘在 ±20 点外 | 趋势已形成,中枢失效 |
| 近 5 日均振幅 > 30 点 | 波动过大,区间策略被反复打脸 |
| 近 5 日均振幅 < 8 点 | 利润不够覆盖滑点风险 |
| 重大政策发布日 | 跳空风险不可控 |
| 连续止损 2 次 | 当天停手,中枢有问题 |
## 七、盈亏预期
假设每天操作 5 手,日均 1-2 个来回:
| 场景 | 日均盈亏 |
|------|------|
| 理想(2 个来回,每手 10 点) | +2,000 元 |
| 平常(1 个来回,每手 8 点) | +800 元 |
| 止损日(-25 点全平,5 手) | -2,500 元 |
> 关键:止损日控制在小概率(<10%),平常日稳定积累,月胜率 > 70% 就能稳定盈利。
## 八、博弈数据辅助决策
结合 `info.txt` 六家机构数据:
| 博弈信号 | 操作调整 |
|------|------|
| 高盛单日减空 > 2 万手 | 空头抢跑,暂停做空,上轨放宽 5 点 |
| 中信连续 3 天减空 | 空头有序撤退,中枢逐步上移 |
| 国泰开始减空 | 最聪明的人在止盈,跟 |
| 华泰多单大幅减少 | 反弹接近尾声,准备下移中枢 |
| 六家同日双向减仓 > 5 万手 | 变盘前兆,减半仓 |
| 东证多空同步扩仓 | 波动率要放大,切宽幅参数 |
---
> 最后更新:2026-07-22
+95
View File
@@ -0,0 +1,95 @@
# 对话恢复指南
> 换设备后,在 Claude Code 中输入下方"启动提示词"即可无缝接续。
## 会话信息
- **会话 UUID**: `77f85e7b-9dfa-4d47-8a89-a5307361c54f`
- **最后更新**: 2026-07-22
- **Python 环境**: `.venv/`Python 3.13 + akshare
## 启动提示词
> 这是之前对话的延续(会话 ID: 77f85e7b)。请先读取 日报/对话恢复指南.md、日报/中枢波动交易规则.md、日报/info.txt 三个文件,理解项目上下文后,告诉我你已经了解了情况,然后我们继续。
## 我们在做什么
追踪 **6 家主力机构**(中信、高盛、国泰、华泰、东证、银河)在玻璃期货 FG 主连上的多空持仓,通过持仓成本、仓位变化、博弈格局来判断后续走势和交易机会。
## 文件说明
| 文件 | 用途 | 维护方式 |
|------|------|------|
| `日报/info.txt` | 六家机构每日持仓数据(日期、持仓量、增减仓、持仓均价) | **人工每日更新**,从付费 App 获取 |
| `日报/中枢波动交易规则.md` | 基于价值中枢的波段交易策略 | 策略文档,偶尔更新 |
| `日报/对话恢复指南.md` | 本文件 | 重要结论更新时同步更新 |
| `日报/talk.md` | 会话 UUID 备忘 | 不变 |
## 当前状态
### 盘面
- 玻璃主连从 7/2 的 960+ 一路跌至 7/20 最低 889,近两日反弹至 7/22 收盘 913
- 六家机构合计净空 38.6 万手,基本就是全市场前 20 净空的全部
- 7/22 六家合计减仓约 7-8 万手,空头主力已从"加仓模式"切换到"撤退模式"
### 六家持仓(7/22 收盘价 913
| | 多单 | 空单 | 净持仓 | 净盈亏 |
|---|-----:|-----:|-----:|-----:|
| **中信** | 6.4万 @ 988 | 19.3万 @ 995 | 净空 12.9万 | +2.21亿 |
| **高盛** | — | 18.8万 @ 998 | 裸空 18.8万 | +3.20亿 |
| **国泰** | 14.4万 @ 991 | 16.8万 @ 1019 | 净空 2.4万 | +1.30亿 |
| **华泰** | 6.9万 @ 1003 | 8.1万 @ 977 | 净空 1.2万 | -0.21亿 |
| **东证** | 8.6万 @ 965 | 11.3万 @ 966 | 净空 2.7万 | +0.29亿 |
| **银河** | 5.7万 @ 1016 | 6.2万 @ 1023 | 净空 0.5万 | +0.19亿 |
| **合计** | 42.0万 | 80.5万 | 净空 38.6万 | +6.99亿 |
### 角色定位
- **中信**:空头老大,安全垫 82 点,正在有序撤退
- **高盛**:裸空之王,最焦虑的玩家,每涨 10 点亏 3768 万
- **国泰**:最从容,空单建在最高位(1019),操作最漂亮
- **华泰**:唯一亏损的,多单买贵了拖累整体
- **东证**:完美锁仓(多空成本差 0.32),做波动不做方向。**散户最值得学习**
- **银河**:接近中性,躺平型观察者
### 博弈判断
- 七家(含中金财富)空头主导市场,多头是散户和中小机构
- 空头利润峰值在 7/20(8.66亿),已开始缩水
- 未来 10 日:大概率 890-930 区间震荡,中枢逐步上移
- 关键观察:高盛减空节奏、中信撤退速度、国泰何时动
### 策略框架
已形成"中枢波动交易"策略,见 `日报/中枢波动交易规则.md`。核心:锚定结算价为中枢,上轨卖下轨买,赚区间回归的钱。手续费 0.2 点覆盖,8-10 点波段即可盈利。
## 每日工作流
1. 从付费 App 获取六家机构最新持仓数据
2. 更新 `日报/info.txt`(在每家机构下方追加新日期行)
3. 打开 Claude Code,告诉我"更新了"
4. Claude 会:拉行情 → 算盈亏 → 分析博弈 → 输出判断
5. 根据分析调整当日交易中枢和区间参数
## 关键结论备忘
- 东证双边成本收敛于 965,此价位可能是当前市场价值中枢
- 国泰空单成本 1019 是全市场最高,下跌全程未追空而是加多抄底
- 7/22 是转折日,六家单日净减仓 7.7 万手,从加仓切换到收网
- 银河打破完美对冲的那天是变盘信号
- 高盛单日减空超 2 万手 = 抢跑信号
## 参考命令
```bash
# 查看玻璃主连日线
.venv/bin/python3 -c "import akshare as ak; df=ak.futures_main_sina(symbol='FG0'); print(df.tail(10))"
# 拉取当日 CZCE 持仓排名
.venv/bin/python3 -c "import akshare as ak; r=ak.get_rank_table_czce(date='20260722'); print(r['FG'])"
# 启动此对话(同一设备)
claude --resume 77f85e7b-9dfa-4d47-8a89-a5307361c54f
```