Logo
Explore Help
Sign In
fish/finance-talk
1
0
Fork 0
You've already forked finance-talk
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity
38 Commits 1 Branch 0 Tags
19534b6e8057695c2fd718ba688644e370ccb520
Commit Graph

11 Commits

Author SHA1 Message Date
fish 19534b6e80 重写页面:修复折叠、暗夜切换、抽屉,星期列改为静态展示 2026-07-23 23:11:24 +08:00
fish eabeebd3f5 振幅hover提示改为点击弹出右侧抽屉展示计算明细 2026-07-23 23:01:32 +08:00
fish 51488a6df4 星期改为独立列展示 2026-07-23 23:00:00 +08:00
fish 8badfe12a3 日期列追加星期几、自定义浮层tooltip替代原生title、恢复顶部标题 2026-07-23 22:58:51 +08:00
fish b2c00b9fc5 振幅算法说明加入四舍五入提示 2026-07-23 22:57:11 +08:00
fish 2a1e0bd2f6 暗夜模式开关、表格折叠、振幅算法说明与悬停计算明细 2026-07-23 22:55:25 +08:00
fish 297ce190be 用 HTML 表格替代 CSV 展示 SA2611/FG2611 振幅锁仓数据,清理冗余文件 2026-07-23 22:45:42 +08:00
fish 17f71e70f2 清理CSV的BOM头,公式列转为纯数值 2026-07-23 18:24:00 +08:00
fish f42096fc75 新增SA2611纯碱数据,添加日内振幅和近5日均振幅公式列,导出CSV副本 2026-07-23 18:21:20 +08:00
fish c52ca752da 初始化实盘账本并写入首笔空单,录入FG2611近一月OHLC数据 2026-07-23 18:13:45 +08:00
fish 8ed73697b8 新增振幅锁仓策略:回测系统、交易日志、盈亏曲线、实盘账本 2026-07-23 16:58:48 +08:00
Powered by Gitea Version: 1.26.4 Page: 30ms Template: 4ms
Auto
English
Bahasa Indonesia Deutsch English Español Français Gaeilge Italiano Latviešu Magyar nyelv Nederlands Polski Português de Portugal Português do Brasil Suomi Svenska Türkçe Čeština Ελληνικά Български Русский Українська فارسی മലയാളം 日本語 简体中文 繁體中文(台灣) 繁體中文(香港) 한국어
Licenses API