新增玻璃期货日线数据拉取功能
- 通过 Tushare HTTP API 获取活跃合约列表和日线行情 - 数据按品种分文件夹存储为 CSV - 添加 README 项目说明和字段文档 Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -1,2 +1,37 @@
|
||||
# futures-data-warehouse
|
||||
|
||||
期货合约每日收盘数据仓库。数据通过 Tushare Pro API 获取,按品种-合约组织存储。
|
||||
|
||||
## 目录结构
|
||||
|
||||
```
|
||||
data/ # CSV 数据文件,按品种分文件夹存放
|
||||
FG/ # 玻璃期货
|
||||
FG2609.csv
|
||||
FG2610.csv
|
||||
...
|
||||
db/ # SQLite 数据库
|
||||
futures.db
|
||||
update.py # 数据拉取脚本
|
||||
```
|
||||
|
||||
## CSV 字段说明
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| `ts_code` | str | TS 合约代码,如 `FG2609.ZCE` |
|
||||
| `trade_date` | str | 交易日期,格式 `YYYYMMDD` |
|
||||
| `pre_close` | float | 昨收盘价 |
|
||||
| `pre_settle` | float | 昨结算价 |
|
||||
| `open` | float | 开盘价 |
|
||||
| `high` | float | 最高价 |
|
||||
| `low` | float | 最低价 |
|
||||
| `close` | float | 收盘价 |
|
||||
| `settle` | float | 结算价 |
|
||||
| `change1` | float | 涨跌 1(收盘价 - 昨结算价) |
|
||||
| `change2` | float | 涨跌 2(结算价 - 昨结算价) |
|
||||
| `vol` | float | 成交量(手) |
|
||||
| `amount` | float | 成交金额(万元) |
|
||||
| `oi` | float | 持仓量(手) |
|
||||
| `oi_chg` | float | 持仓量变化 |
|
||||
| `delv_settle` | float | 交割结算价(交割月附近出现) |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user