优化持仓数据文件格式,统一缩进并添加字段说明

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
fish
2026-07-23 09:45:32 +08:00
parent b8991cb74e
commit cf6d79c8f6
+114 -112
View File
@@ -1,118 +1,120 @@
中信期货 - 空单持仓: 日期: 持仓, 增减, 持仓均价
2026-07-22: 193030, -22032, 995.26
2026-07-21: 215062, -1029, 995.26
2026-07-20: 216091, -18178, 995.26
2026-07-17: 234269, -31, 995.26
2026-07-16: 234300, 35258, 995.26
2026-07-15: 199042, 5294, 1005.40
2026-07-14: 193748, 4117, 1006.94
2026-07-13: 189631, 18219, 1008.16
2026-07-10: 171412, -17319, 1013.49
2026-07-09: 188731, 9860, 1013.49
2026-07-08: 178871, -19747, 1016.71
2026-07-07: 198618, 25262, 1016.71
2026-07-06: 173356, 2998, 1025.41
2026-07-03: 170358, -11691, 1026.30
2026-07-02: 182049, 1284, 1026.30
中信期货 - 单持仓: 中信期货 - 单持仓:
2026-07-22: 63971, -10850, 988.16 2026-07-22: 193030, -22032, 995.26
2026-07-21: 74821, 2587, 988.16 2026-07-21: 215062, -1029, 995.26
2026-07-20: 72234, -84, 991.28 2026-07-20: 216091, -18178, 995.26
2026-07-17: 72318, 6928, 991.28 2026-07-17: 234269, -31, 995.26
2026-07-16: 65390, 6950, 999.15 2026-07-16: 234300, 35258, 995.26
2026-07-15: 58440, -1227, 1006.42 2026-07-15: 199042, 5294, 1005.40
2026-07-14: 59667, 887, 1006.42 2026-07-14: 193748, 4117, 1006.94
2026-07-13: 58780, -4908, 1007.26 2026-07-13: 189631, 18219, 1008.16
2026-07-10: 63688, 5795, 1007.26 2026-07-10: 171412, -17319, 1013.49
2026-07-09: 57893, -3193, 1011.59 2026-07-09: 188731, 9860, 1013.49
2026-07-08: 61086, 2092, 1011.59 2026-07-08: 178871, -19747, 1016.71
2026-07-07: 58994, 8116, 1013.45 2026-07-07: 198618, 25262, 1016.71
2026-07-06: 50878, -14738, 1022.46 2026-07-06: 173356, 2998, 1025.41
2026-07-03: 65616, 9777, 1022.46 2026-07-03: 170358, -11691, 1026.30
2026-07-02: 55839, -2024, 1031.30 2026-07-02: 182049, 1284, 1026.30
高盛期货 - 单持仓: 中信期货 - 单持仓:
2026-07-22: 188460, -14927, 997.89 2026-07-22: 63971, -10850, 988.16
2026-07-21: 203387, -15903, 997.89 2026-07-21: 74821, 2587, 988.16
2026-07-20: 219290, 1220, 997.89 2026-07-20: 72234, -84, 991.28
2026-07-17: 218070, 14452, 998.44 2026-07-17: 72318, 6928, 991.28
2026-07-16: 203618, 12879, 1004.22 2026-07-16: 65390, 6950, 999.15
2026-07-15: 190739, -5701, 1008.69 2026-07-15: 58440, -1227, 1006.42
2026-07-14: 196440, 1711, 1008.69 2026-07-14: 59667, 887, 1006.42
2026-07-13: 194729, 418, 1009.20 2026-07-13: 58780, -4908, 1007.26
2026-07-10: 194311, -5203, 1009.31 2026-07-10: 63688, 5795, 1007.26
2026-07-09: 199514, 7653, 1009.31 2026-07-09: 57893, -3193, 1011.59
2026-07-08: 191861, 1394, 1011.47 2026-07-08: 61086, 2092, 1011.59
2026-07-07: 190467, 12046, 1011.86 2026-07-07: 58994, 8116, 1013.45
2026-07-06: 178421, 578, 1015.56 2026-07-06: 50878, -14738, 1022.46
2026-07-03: 177843, 1049, 1015.69 2026-07-03: 65616, 9777, 1022.46
2026-07-02: 176794, 19121, 1015.95 2026-07-02: 55839, -2024, 1031.30
国泰君安期货 - 空单持仓: 高盛期货 - 空单持仓:
2026-07-22: 168449, -9289, 1018.54 2026-07-22: 188460, -14927, 997.89
2026-07-21: 177738, -10380, 1018.54 2026-07-21: 203387, -15903, 997.89
2026-07-20: 188118, -731, 1018.54 2026-07-20: 219290, 1220, 997.89
2026-07-17: 188849, -12984, 1018.54 2026-07-17: 218070, 14452, 998.44
2026-07-16: 201833, -5144, 1018.54 2026-07-16: 203618, 12879, 1004.22
2026-07-15: 206977, 2787, 1018.54 2026-07-15: 190739, -5701, 1008.69
2026-07-14: 204190, -2399, 1019.49 2026-07-14: 196440, 1711, 1008.69
2026-07-13: 206589, 24344, 1019.49 2026-07-13: 194729, 418, 1009.20
2026-07-10: 182245, -4391, 1027.70 2026-07-10: 194311, -5203, 1009.31
2026-07-09: 186636, -6510, 1027.70 2026-07-09: 199514, 7653, 1009.31
2026-07-08: 193146, -6957, 1027.70 2026-07-08: 191861, 1394, 1011.47
2026-07-07: 200103, 9696, 1027.70 2026-07-07: 190467, 12046, 1011.86
2026-07-06: 190407, 1344, 1031.30 2026-07-06: 178421, 578, 1015.56
2026-07-03: 189063, -1588, 1031.70 2026-07-03: 177843, 1049, 1015.69
2026-07-02: 190651, 4656, 1031.70 2026-07-02: 176794, 19121, 1015.95
国泰君安期货 - 单持仓: 国泰君安期货 - 单持仓:
2026-07-22: 144325, -6262, 991.07 2026-07-22: 168449, -9289, 1018.54
2026-07-21: 150587, 17790, 991.07 2026-07-21: 177738, -10380, 1018.54
2026-07-20: 132797, 3578, 1003.13 2026-07-20: 188118, -731, 1018.54
2026-07-17: 129219, 12066, 1005.99 2026-07-17: 188849, -12984, 1018.54
2026-07-16: 117153, 8387, 1015.15 2026-07-16: 201833, -5144, 1018.54
2026-07-15: 108766, 5534, 1021.10 2026-07-15: 206977, 2787, 1018.54
2026-07-14: 103232, 4815, 1024.97 2026-07-14: 204190, -2399, 1019.49
2026-07-13: 98417, 4839, 1028.58 2026-07-13: 206589, 24344, 1019.49
2026-07-10: 93578, -1293, 1032.23 2026-07-10: 182245, -4391, 1027.70
2026-07-09: 94871, -807, 1032.23 2026-07-09: 186636, -6510, 1027.70
2026-07-08: 95678, -5169, 1032.23 2026-07-08: 193146, -6957, 1027.70
2026-07-07: 100847, 3412, 1032.23 2026-07-07: 200103, 9696, 1027.70
2026-07-06: 97435, -4615, 1034.87 2026-07-06: 190407, 1344, 1031.30
2026-07-03: 102050, 2169, 1034.87 2026-07-03: 189063, -1588, 1031.70
2026-07-02: 99881, 9801, 1036.23 2026-07-02: 190651, 4656, 1031.70
华泰期货 - 单持仓: 国泰君安期货 - 单持仓:
2026-07-22: 80564, -8762, 976.69 2026-07-22: 144325, -6262, 991.07
2026-07-21: 89326, 9844, 976.69 2026-07-21: 150587, 17790, 991.07
2026-07-20: 79482, 1751, 986.06 2026-07-20: 132797, 3578, 1003.13
2026-07-17: 77731, -8367, 988.00 2026-07-17: 129219, 12066, 1005.99
2026-07-16: 86098, 11358, 988.00 2026-07-16: 117153, 8387, 1015.15
2026-07-15: 74740, 3028, 995.60 2026-07-15: 108766, 5534, 1021.10
2026-07-14: 71712, -2199, 997.57 2026-07-14: 103232, 4815, 1024.97
2026-07-13: 73911, 10715, 997.57 2026-07-13: 98417, 4839, 1028.58
2026-07-10: 63196, -3512, 1004.28 2026-07-10: 93578, -1293, 1032.23
2026-07-09: 66708, 3827, 1004.28 2026-07-09: 94871, -807, 1032.23
2026-07-08: 62881, -10077, 1007.27 2026-07-08: 95678, -5169, 1032.23
2026-07-07: 72958, 12276, 1007.27 2026-07-07: 100847, 3412, 1032.23
2026-07-06: 60682, -6933, 1017.45 2026-07-06: 97435, -4615, 1034.87
2026-07-03: 65615, -5963, 1017.45 2026-07-03: 102050, 2169, 1034.87
2026-07-02: 71558, -2128, 1017.45 2026-07-02: 99881, 9801, 1036.23
华泰期货 - 单持仓: 华泰期货 - 单持仓:
2026-07-22: 68791, -5130, 1002.62 2026-07-22: 80564, -8762, 976.69
2026-07-21: 73921, -274, 1002.62 2026-07-21: 89326, 9844, 976.69
2026-07-20: 74195, 840, 1002.62 2026-07-20: 79482, 1751, 986.06
2026-07-17: 73355, 7012, 1003.79 2026-07-17: 77731, -8367, 988.00
2026-07-16: 66343, 4562, 1012.97 2026-07-16: 86098, 11358, 988.00
2026-07-15: 61781, -1562, 1018.50 2026-07-15: 74740, 3028, 995.60
2026-07-14: 63343, 2364, 1018.50 2026-07-14: 71712, -2199, 997.57
2026-07-13: 60979, -1843, 1021.12 2026-07-13: 73911, 10715, 997.57
2026-07-10: 62822, 1161, 1021.12 2026-07-10: 63196, -3512, 1004.28
2026-07-09: 61661, 162, 1022.19 2026-07-09: 66708, 3827, 1004.28
2026-07-08: 61499, 82, 1022.37 2026-07-08: 62881, -10077, 1007.27
2026-07-07: 61417, 6050, 1022.46 2026-07-07: 72958, 12276, 1007.27
2026-07-06: 55367, -2699, 1029.61 2026-07-06: 60682, -6933, 1017.45
2026-07-03: 58066, -4006, 1029.61 2026-07-03: 65615, -5963, 1017.45
2026-07-02: 62072, -2935, 1029.61 2026-07-02: 71558, -2128, 1017.45
华泰期货 - 多单持仓:
2026-07-22: 68791, -5130, 1002.62
2026-07-21: 73921, -274, 1002.62
2026-07-20: 74195, 840, 1002.62
2026-07-17: 73355, 7012, 1003.79
2026-07-16: 66343, 4562, 1012.97
2026-07-15: 61781, -1562, 1018.50
2026-07-14: 63343, 2364, 1018.50
2026-07-13: 60979, -1843, 1021.12
2026-07-10: 62822, 1161, 1021.12
2026-07-09: 61661, 162, 1022.19
2026-07-08: 61499, 82, 1022.37
2026-07-07: 61417, 6050, 1022.46
2026-07-06: 55367, -2699, 1029.61
2026-07-03: 58066, -4006, 1029.61
2026-07-02: 62072, -2935, 1029.61