diff --git a/振幅锁仓策略/index-SA.html b/振幅锁仓策略/index-SA.html
deleted file mode 100644
index 6d90bb3..0000000
--- a/振幅锁仓策略/index-SA.html
+++ /dev/null
@@ -1,250 +0,0 @@
-
-
-
-
-
-振幅锁仓策略 — 纯碱 SA2609 & SA2611 & SA2701
-
-
-
-
-
-
-振幅锁仓策略 — 纯碱
-← 返回总览 | 查看玻璃
-SA2609 | SA2611 | SA2701
-振幅算法:近 5 日均振幅 = 过去 5 个交易日 (最高 − 最低) 的均值,结果四舍五入取整
-
-
-
▼ SA2609 纯碱
-
- | 日期 | 星期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 最高最低差价 | 振幅 |
- | 2026/7/1 | 周三 | 1086 | 1089 | 1097 | 1084 | 13 | - |
- | 2026/7/2 | 周四 | 1088 | 1103 | 1110 | 1087 | 23 | - |
- | 2026/7/3 | 周五 | 1102 | 1103 | 1113 | 1098 | 15 | - |
- | 2026/7/6 | 周一 | 1105 | 1101 | 1117 | 1098 | 19 | - |
- | 2026/7/7 | 周二 | 1100 | 1070 | 1102 | 1070 | 32 | - |
- | 2026/7/8 | 周三 | 1072 | 1080 | 1084 | 1070 | 14 | 20 |
- | 2026/7/9 | 周四 | 1078 | 1078 | 1082 | 1065 | 17 | 21 |
- | 2026/7/10 | 周五 | 1079 | 1084 | 1093 | 1073 | 20 | 19 |
- | 2026/7/13 | 周一 | 1083 | 1063 | 1089 | 1061 | 28 | 20 |
- | 2026/7/14 | 周二 | 1065 | 1064 | 1070 | 1057 | 13 | 22 |
- | 2026/7/15 | 周三 | 1064 | 1051 | 1066 | 1049 | 17 | 18 |
- | 2026/7/16 | 周四 | 1052 | 1034 | 1055 | 1030 | 25 | 19 |
- | 2026/7/17 | 周五 | 1035 | 1007 | 1035 | 1006 | 29 | 21 |
- | 2026/7/20 | 周一 | 1009 | 1006 | 1022 | 1004 | 18 | 22 |
- | 2026/7/21 | 周二 | 1005 | 1009 | 1015 | 1000 | 15 | 20 |
- | 2026/7/22 | 周三 | 1009 | 1013 | 1020 | 988 | 32 | 21 |
- | 2026/7/23 | 周四 | 1014 | 1007 | 1018 | 996 | 22 | 24 |
- | 2026/7/24 | 周五 | 1008 | 1004 | 1008 | 994 | 14 | 23 |
- | 2026/7/27 | 周一 | - | - | - | - | 0 | 20 |
-
-
-
-
-
▼ SA2611 纯碱
-
- | 日期 | 星期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 最高最低差价 | 振幅 |
- | 2026/7/1 | 周三 | 1117 | 1118 | 1128 | 1112 | 16 | - |
- | 2026/7/2 | 周四 | 1119 | 1134 | 1139 | 1117 | 22 | - |
- | 2026/7/3 | 周五 | 1133 | 1132 | 1142 | 1127 | 15 | - |
- | 2026/7/6 | 周一 | 1130 | 1128 | 1145 | 1126 | 19 | - |
- | 2026/7/7 | 周二 | 1128 | 1094 | 1128 | 1092 | 36 | - |
- | 2026/7/8 | 周三 | 1093 | 1105 | 1110 | 1093 | 17 | 22 |
- | 2026/7/9 | 周四 | 1102 | 1103 | 1107 | 1090 | 17 | 22 |
- | 2026/7/10 | 周五 | 1101 | 1113 | 1120 | 1100 | 20 | 21 |
- | 2026/7/13 | 周一 | 1112 | 1089 | 1118 | 1086 | 32 | 22 |
- | 2026/7/14 | 周二 | 1092 | 1092 | 1094 | 1085 | 9 | 24 |
- | 2026/7/15 | 周三 | 1091 | 1077 | 1095 | 1076 | 19 | 19 |
- | 2026/7/16 | 周四 | 1080 | 1057 | 1081 | 1053 | 28 | 19 |
- | 2026/7/17 | 周五 | 1060 | 1036 | 1060 | 1035 | 25 | 22 |
- | 2026/7/20 | 周一 | 1038 | 1041 | 1055 | 1037 | 18 | 23 |
- | 2026/7/21 | 周二 | 1039 | 1042 | 1049 | 1034 | 15 | 20 |
- | 2026/7/22 | 周三 | 1041 | 1041 | 1048 | 1017 | 31 | 21 |
- | 2026/7/23 | 周四 | 1042 | 1037 | 1046 | 1026 | 20 | 23 |
- | 2026/7/24 | 周五 | 1037 | 1035 | 1038 | 1023 | 15 | 22 |
- | 2026/7/27 | 周一 | - | - | - | - | 0 | 20 |
-
-
-
-
-
▼ SA2701 纯碱
-
- | 日期 | 星期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 最高最低差价 | 振幅 |
- | 2026/7/1 | 周三 | 1157 | 1157 | 1164 | 1152 | 12 | - |
- | 2026/7/2 | 周四 | 1156 | 1171 | 1176 | 1155 | 21 | - |
- | 2026/7/3 | 周五 | 1169 | 1172 | 1180 | 1166 | 14 | - |
- | 2026/7/6 | 周一 | 1171 | 1166 | 1182 | 1165 | 17 | - |
- | 2026/7/7 | 周二 | 1164 | 1139 | 1167 | 1139 | 28 | - |
- | 2026/7/8 | 周三 | 1142 | 1148 | 1151 | 1139 | 12 | 18 |
- | 2026/7/9 | 周四 | 1148 | 1144 | 1149 | 1133 | 16 | 18 |
- | 2026/7/10 | 周五 | 1146 | 1152 | 1161 | 1142 | 19 | 17 |
- | 2026/7/13 | 周一 | 1149 | 1132 | 1158 | 1130 | 28 | 18 |
- | 2026/7/14 | 周二 | 1135 | 1135 | 1137 | 1128 | 9 | 21 |
- | 2026/7/15 | 周三 | 1136 | 1122 | 1138 | 1120 | 18 | 17 |
- | 2026/7/16 | 周四 | 1123 | 1098 | 1125 | 1096 | 29 | 18 |
- | 2026/7/17 | 周五 | 1100 | 1078 | 1100 | 1077 | 23 | 21 |
- | 2026/7/20 | 周一 | 1079 | 1084 | 1098 | 1078 | 20 | 21 |
- | 2026/7/21 | 周二 | 1084 | 1083 | 1090 | 1077 | 13 | 20 |
- | 2026/7/22 | 周三 | 1083 | 1080 | 1087 | 1060 | 27 | 21 |
- | 2026/7/23 | 周四 | 1079 | 1077 | 1085 | 1068 | 17 | 22 |
- | 2026/7/24 | 周五 | 1077 | 1074 | 1078 | 1066 | 12 | 20 |
- | 2026/7/27 | 周一 | - | - | - | - | 0 | 18 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
diff --git a/振幅锁仓策略/振幅.xlsx b/振幅锁仓策略/振幅.xlsx
deleted file mode 100644
index f694c8d..0000000
Binary files a/振幅锁仓策略/振幅.xlsx and /dev/null differ