追踪机构精简为6家,仅保留东证和银河作为新增

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
vipg
2026-07-22 17:58:06 +08:00
parent 9dabc8b6b9
commit a9c0778d13
-68
View File
@@ -186,71 +186,3 @@
2026-07-06: 109866, 1198, ?
2026-07-03: 108668, 2113, ?
2026-07-02: 106555, 13923, ?
永安期货 - 空单持仓:
2026-07-22: 108661, -11152, ?
2026-07-21: 119813, -5197, ?
2026-07-20: 125010, 3419, ?
2026-07-17: 121591, -2235, ?
2026-07-16: 123826, -2771, ?
2026-07-15: 126597, 1695, ?
2026-07-14: 124902, -13856, ?
2026-07-13: 138758, -6647, ?
2026-07-10: 145405, -2769, ?
2026-07-09: 148174, 3468, ?
2026-07-08: 144706, 1303, ?
2026-07-07: 143403, 1300, ?
2026-07-06: 142103, 4637, ?
2026-07-03: 137466, 5800, ?
2026-07-02: 131666, 1624, ?
永安期货 - 多单持仓:
2026-07-22: 91618, -8082, ?
2026-07-21: 99700, -662, ?
2026-07-20: 100362, -2467, ?
2026-07-17: 102829, -6359, ?
2026-07-16: 109188, 941, ?
2026-07-15: 108247, 3690, ?
2026-07-14: 104557, -12529, ?
2026-07-13: 117086, 9190, ?
2026-07-10: 107896, -3586, ?
2026-07-09: 111482, 8674, ?
2026-07-08: 102808, -8724, ?
2026-07-07: 111532, 1329, ?
2026-07-06: 110203, 6522, ?
2026-07-03: 103681, 9182, ?
2026-07-02: 94499, 1809, ?
国投期货 - 空单持仓:
2026-07-22: 66935, -2057, ?
2026-07-21: 68992, -2260, ?
2026-07-20: 71252, -1471, ?
2026-07-17: 72723, -290, ?
2026-07-16: 73013, 1239, ?
2026-07-15: 71774, 1235, ?
2026-07-14: 70539, 638, ?
2026-07-13: 69901, 1651, ?
2026-07-10: 68250, -3137, ?
2026-07-09: 71387, -805, ?
2026-07-08: 72192, 7129, ?
2026-07-07: 65063, 6057, ?
2026-07-06: 59006, 1373, ?
2026-07-03: 57633, -3144, ?
2026-07-02: 60777, 5461, ?
国投期货 - 多单持仓:
2026-07-22: 88772, -2951, ?
2026-07-21: 91723, 2370, ?
2026-07-20: 89353, -2039, ?
2026-07-17: 91392, 2057, ?
2026-07-16: 89335, 2469, ?
2026-07-15: 86866, 752, ?
2026-07-14: 86114, -264, ?
2026-07-13: 86378, -8235, ?
2026-07-10: 94613, -6679, ?
2026-07-09: 101292, 857, ?
2026-07-08: 100435, 4354, ?
2026-07-07: 96081, 10998, ?
2026-07-06: 85083, 3787, ?
2026-07-03: 81296, -1781, ?
2026-07-02: 83077, 4226, ?