diff --git a/振幅锁仓策略/index-FG.html b/振幅锁仓策略/index-FG.html
index cd27724..69002af 100644
--- a/振幅锁仓策略/index-FG.html
+++ b/振幅锁仓策略/index-FG.html
@@ -93,6 +93,7 @@
| 2026/7/22 | 周三 | 908 | 913 | 918 | 900 | 18 | 22 |
| 2026/7/23 | 周四 | 914 | 899 | 917 | 892 | 25 | 23 |
| 2026/7/24 | 周五 | 900 | 908 | 912 | 891 | 21 | 23 |
+ | 2026/7/26 | 周日 | - | - | - | - | 0 | 20 |
@@ -118,6 +119,7 @@
| 2026/7/22 | 周三 | 936 | 939 | 945 | 929 | 16 | 20 |
| 2026/7/23 | 周四 | 938 | 931 | 941 | 925 | 16 | 20 |
| 2026/7/24 | 周五 | 931 | 939 | 941 | 922 | 19 | 19 |
+ | 2026/7/26 | 周日 | - | - | - | - | 0 | 16 |
@@ -143,6 +145,7 @@
| 2026/7/22 | 周三 | 991 | 987 | 993 | 977 | 16 | 16 |
| 2026/7/23 | 周四 | 989 | 979 | 990 | 974 | 16 | 18 |
| 2026/7/24 | 周五 | 978 | 985 | 987 | 972 | 15 | 17 |
+ | 2026/7/26 | 周日 | - | - | - | - | 0 | 14 |
diff --git a/振幅锁仓策略/index-SA.html b/振幅锁仓策略/index-SA.html
index d4240a6..0b5bc9a 100644
--- a/振幅锁仓策略/index-SA.html
+++ b/振幅锁仓策略/index-SA.html
@@ -93,6 +93,7 @@
| 2026/7/22 | 周三 | 1009 | 1013 | 1020 | 988 | 32 | 21 |
| 2026/7/23 | 周四 | 1014 | 1007 | 1018 | 996 | 22 | 24 |
| 2026/7/24 | 周五 | 1008 | 1004 | 1008 | 994 | 14 | 23 |
+ | 2026/7/26 | 周日 | - | - | - | - | 0 | 20 |
@@ -118,6 +119,7 @@
| 2026/7/22 | 周三 | 1041 | 1041 | 1048 | 1017 | 31 | 21 |
| 2026/7/23 | 周四 | 1042 | 1037 | 1046 | 1026 | 20 | 23 |
| 2026/7/24 | 周五 | 1037 | 1035 | 1038 | 1023 | 15 | 22 |
+ | 2026/7/26 | 周日 | - | - | - | - | 0 | 20 |
@@ -143,6 +145,7 @@
| 2026/7/22 | 周三 | 1083 | 1080 | 1087 | 1060 | 27 | 21 |
| 2026/7/23 | 周四 | 1079 | 1077 | 1085 | 1068 | 17 | 22 |
| 2026/7/24 | 周五 | 1077 | 1074 | 1078 | 1066 | 12 | 20 |
+ | 2026/7/26 | 周日 | - | - | - | - | 0 | 18 |