补充每日多手缩放说明:止盈阈值等比放大为 N×A

This commit is contained in:
fish
2026-07-24 09:53:27 +08:00
parent e513d0ceee
commit 6260806c3b
+6 -4
View File
@@ -15,12 +15,14 @@
| 参数 | 取值 | 说明 | | 参数 | 取值 | 说明 |
|------|------|------| |------|------|------|
| 交易方向 | 空 | 每天开盘无条件做空 | | 交易方向 | 空 | 每天开盘无条件做空 |
| 每手规模 | 1 手(20 吨) | 可等比放大 | | 每日手数 | 1 手(20 吨) | 可等比放大至 N 手/天 |
| 每点价值 | 20 元 | 玻璃期货合约规格 | | 每点价值 | 20 元 | 玻璃期货合约规格 |
| 振幅阈值 | 近 5 日 (最高−最低) 均值 | 每日盘前重新计算 | | 振幅阈值 | 近 5 日 (最高−最低) 均值 | 每日盘前重新计算 |
| 锁仓上限 | 3 次 | 累计触发后清仓重来 | | 锁仓上限 | 3 次 | 累计触发后清仓重来 |
| 初始资金 | 10,000 元 | 约 5-6 手保证金 | | 初始资金 | 10,000 元 | 约 5-6 手保证金 |
> **多手缩放**:每日开 N 手时,止盈阈值等比放大为 **N × A**,保持触发难度不变。锁仓阈值和熔断规则不受手数影响——每手空单仍按各自开仓时的 A 独立判断锁仓,累计 3 锁熔断不变。
--- ---
## 三、每日操作流程 ## 三、每日操作流程
@@ -35,7 +37,7 @@
### 开盘 ### 开盘
**无条件开 1 手空单**,记录开仓价和该手对应的锁仓阈值(= 当日振幅阈值 A)。 **无条件开 N 手空单**N = 每日手数,默认 1,记录开仓价和该手对应的锁仓阈值(= 当日振幅阈值 A)。
``` ```
第 N 手空单: 开仓价 = 今日开盘价, 锁仓阈值 = 当日 A 第 N 手空单: 开仓价 = 今日开盘价, 锁仓阈值 = 当日 A
@@ -47,7 +49,7 @@
| 条件 | 触发 | 动作 | | 条件 | 触发 | 动作 |
|------|------|------| |------|------|------|
| **总浮盈 ≥ A 点** | 🟢 止盈 | 全部清仓(活跃空单 + 锁仓对),获利了结,Episode 结束 | | **总浮盈 ≥ N × A 点**N = 每日手数) | 🟢 止盈 | 全部清仓(活跃空单 + 锁仓对),获利了结,Episode 结束 |
| **某空单亏损 ≥ 该手开仓时的振幅阈值** | 🔒 锁仓 | 对该手开多单锁仓,冻结亏损。该手从"活跃"移入"锁仓" | | **某空单亏损 ≥ 该手开仓时的振幅阈值** | 🔒 锁仓 | 对该手开多单锁仓,冻结亏损。该手从"活跃"移入"锁仓" |
| **累计锁仓 ≥ 3 次** | 🔴 3 锁熔断 | 全部清仓(活跃空单按结算价平仓 + 锁仓对平仓),认输重来 | | **累计锁仓 ≥ 3 次** | 🔴 3 锁熔断 | 全部清仓(活跃空单按结算价平仓 + 锁仓对平仓),认输重来 |
| 以上均未触发 | — 持仓 | 所有活跃空单和锁仓对继续持有至次日 | | 以上均未触发 | — 持仓 | 所有活跃空单和锁仓对继续持有至次日 |
@@ -81,7 +83,7 @@
### 🟢 止盈清仓 ### 🟢 止盈清仓
**触发条件**:当日最低价对应的总浮盈 ≥ 当日振幅阈值 A **触发条件**:当日最低价对应的总浮盈 ≥ N × 当日振幅阈值 AN = 每日手数)
总浮盈 = 所有活跃空单浮盈 + 所有锁仓对冻结盈亏 总浮盈 = 所有活跃空单浮盈 + 所有锁仓对冻结盈亏