新增 CLAUDE.md,重置 README.md
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -1,57 +1,3 @@
|
||||
# futures-data-warehouse
|
||||
|
||||
期货合约每日收盘数据仓库。数据通过 Tushare Pro API 获取,按品种-合约组织存储。
|
||||
|
||||
## 目录结构
|
||||
|
||||
```
|
||||
data/ # CSV 数据文件,按品种分文件夹存放
|
||||
FG/ # 玻璃期货
|
||||
FG2609.csv
|
||||
FG2610.csv
|
||||
...
|
||||
db/ # SQLite 数据库
|
||||
futures.db
|
||||
update.py # 数据拉取脚本
|
||||
```
|
||||
|
||||
## CSV 字段说明
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| `ts_code` | str | TS 合约代码,如 `FG2609.ZCE` |
|
||||
| `trade_date` | str | 交易日期,格式 `YYYYMMDD` |
|
||||
| `pre_close` | float | 昨收盘价 |
|
||||
| `pre_settle` | float | 昨结算价 |
|
||||
| `open` | float | 开盘价 |
|
||||
| `high` | float | 最高价 |
|
||||
| `low` | float | 最低价 |
|
||||
| `close` | float | 收盘价 |
|
||||
| `settle` | float | 结算价 |
|
||||
| `change1` | float | 涨跌 1(收盘价 - 昨结算价) |
|
||||
| `change2` | float | 涨跌 2(结算价 - 昨结算价) |
|
||||
| `vol` | float | 成交量(手) |
|
||||
| `amount` | float | 成交金额(万元) |
|
||||
| `oi` | float | 持仓量(手) |
|
||||
| `oi_chg` | float | 持仓量变化 |
|
||||
| `delv_settle` | float | 交割结算价(交割月附近出现) |
|
||||
|
||||
## 数据库
|
||||
|
||||
`db/futures.db` 为 SQLite 数据库,包含两张表:
|
||||
|
||||
### daily — 日线行情数据
|
||||
|
||||
主键 `(ts_code, trade_date)`,字段与 CSV 一致,支持 `INSERT OR REPLACE` 幂等更新。
|
||||
|
||||
### contracts — 合约元数据
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| `ts_code` | TEXT PK | 合约代码,如 `FG2609.ZCE` |
|
||||
| `symbol` | TEXT | 交易标识 |
|
||||
| `name` | TEXT | 中文简称 |
|
||||
| `exchange` | TEXT | 交易所代码 |
|
||||
| `fut_code` | TEXT | 品种代码,如 `FG` |
|
||||
| `list_date` | TEXT | 上市日期 |
|
||||
| `delist_date` | TEXT | 退市日期 |
|
||||
期货与股票数据分析仓库。
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user