重点会员增加高盛期货,补充7月逐日净头寸数据

This commit is contained in:
fish
2026-07-24 14:12:06 +08:00
parent c8faab4dda
commit 111d70209a
2 changed files with 38 additions and 22 deletions
+37 -21
View File
@@ -30,6 +30,8 @@
## 二、重点会员逐日成交量 ## 二、重点会员逐日成交量
高盛期货罕见进入成交量排名(仅7/02有量2.6万手),但持空单排名稳定前5,另见净头寸表。
| 日期 | 国泰君安 | 东证期货 | 中信期货 | 永安期货 | 华泰期货 | 方正中期 | | 日期 | 国泰君安 | 东证期货 | 中信期货 | 永安期货 | 华泰期货 | 方正中期 |
|---|---|---|---|---|---|---| |---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | 233,783 | 299,440 | 259,117 | 45,015 | 147,842 | --- | | 07/01 | 233,783 | 299,440 | 259,117 | 45,015 | 147,842 | --- |
@@ -52,25 +54,25 @@
## 三、重点会员逐日净头寸(多 - 空) ## 三、重点会员逐日净头寸(多 - 空)
| 日期 | 国泰君安 | 东证期货 | 中信期货 | 永安期货 | 华泰期货 | 方正中期 | | 日期 | 国泰君安 | 东证期货 | 中信期货 | 永安期货 | 华泰期货 | 方正中期 | **高盛期货** |
|---|---|---|---|---|---|---| |---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | -92,666 | -95,915 | -109,038 | +6,574 | -68,428 | +60,825 | | 07/01 | -92,666 | -95,915 | -109,038 | +6,574 | -68,428 | +60,825 | **-157,673** |
| 07/02 | -109,331 | -90,770 | -109,832 | -35,371 | -53,548 | +6,179 | | 07/02 | -109,331 | -90,770 | -109,832 | -35,371 | -53,548 | +6,179 | +7,256 |
| 07/03 | -102,242 | -87,013 | -89,675 | -30,395 | -40,001 | +6,503 | | 07/03 | -102,242 | -87,013 | -89,675 | -30,395 | -40,001 | +6,503 | **-177,843** |
| 07/06 | -115,523 | -92,972 | -107,866 | -27,659 | -70,262 | +7,302 | | 07/06 | -115,523 | -92,972 | -107,866 | -27,659 | -70,262 | +7,302 | **-178,421** |
| 07/07 | -122,252 | -99,256 | -117,756 | -25,952 | -18,146 | +7,059 | | 07/07 | -122,252 | -99,256 | -117,756 | -25,952 | -18,146 | +7,059 | **-190,467** |
| 07/08 | -101,630 | -97,468 | -112,048 | +6,088 | -46,264 | +5,480 | | 07/08 | -101,630 | -97,468 | -112,048 | +6,088 | -46,264 | +5,480 | **-191,861** |
| 07/09 | -116,054 | -104,643 | -111,114 | -32,427 | -71,119 | +9,083 | | 07/09 | -116,054 | -104,643 | -111,114 | -32,427 | -71,119 | +9,083 | **-199,514** |
| 07/10 | -100,286 | -100,733 | -103,834 | +5,922 | -45,536 | +8,017 | | 07/10 | -100,286 | -100,733 | -103,834 | +5,922 | -45,536 | +8,017 | **-194,311** |
| 07/13 | -119,242 | -108,172 | -125,378 | +10,977 | -17,849 | +10,657 | | 07/13 | -119,242 | -108,172 | -125,378 | +10,977 | -17,849 | +10,657 | **-194,729** |
| 07/14 | -130,405 | -100,958 | -121,409 | -17,893 | -18,680 | +10,158 | | 07/14 | -130,405 | -100,958 | -121,409 | -17,893 | -18,680 | +10,158 | **-196,440** |
| 07/15 | -126,199 | -98,211 | -127,246 | -17,504 | -71,785 | +8,840 | | 07/15 | -126,199 | -98,211 | -127,246 | -17,504 | -71,785 | +8,840 | **-190,739** |
| **07/16** | **-126,934** | **-117,147** | **-126,616** | **+6,741** | -24,580 | +7,371 | | **07/16** | **-126,934** | **-117,147** | **-126,616** | **+6,741** | -24,580 | +7,371 | **-203,618** |
| **07/17** | -116,531 | -105,050 | **-144,715** | -15,082 | -23,576 | +8,735 | | **07/17** | -116,531 | -105,050 | **-144,715** | -15,082 | -23,576 | +8,735 | **-218,070** |
| 07/20 | -86,493 | **-115,884** | **-141,896** | -20,301 | **-105,208** | +6,407 | | 07/20 | -86,493 | **-115,884** | **-141,896** | -20,301 | **-105,208** | +6,407 | **-219,290** |
| 07/21 | **-64,475** | **-124,442** | -102,917 | +5,466 | -32,130 | +3,932 | | 07/21 | **-64,475** | **-124,442** | -102,917 | +5,466 | -32,130 | +3,932 | **-203,387** |
| 07/22 | **-48,705** | -99,658 | -102,830 | +308 | -48,643 | +3,158 | | 07/22 | **-48,705** | -99,658 | -102,830 | +308 | -48,643 | +3,158 | **-188,460** |
| 07/23 | **-45,296** | **-113,002** | -106,827 | +1,022 | -27,976 | +2,858 | | **07/23** | **-45,296** | **-113,002** | -106,827 | +1,022 | -27,976 | +2,858 | **-183,405** |
## 四、关键发现 ## 四、关键发现
@@ -101,6 +103,20 @@
- 方正中期是上榜中**唯一持续净多**的会员(+3k~+10k) - 方正中期是上榜中**唯一持续净多**的会员(+3k~+10k)
- 整个品种全月净空在-33万~-44万之间 - 整个品种全月净空在-33万~-44万之间
### 4. 外资参与 ### 4. 外资参与:高盛期货 — 沉默的巨量空头
- **7/23 高盛期货**空单183,405手排名空头第二,但此前的日子未在前20中出现过 高盛期货的持仓行为与中资会员截然不同:
- **不做量**:全月仅7/02一次进入成交量前20(2.6万手),其余日子成交量排名全在前20之外
- **但持空单全月排名前5**:净空头寸从7月初 -15.8万持续加至最高 -21.9万(7/20
- **7/02短暂翻多**:当天净头寸 +7,256(唯一一次净多),但次日迅速回补至 -17.8万
| 日期 | 净空头寸 | 说明 |
|---|---|---|
| 07/01 | -157,673 | 月初即有大规模的底仓 |
| 07/07→07/09 | -190k→-200k | 持续加仓 |
| **07/16→07/17** | -203k→**-218k** | **暴跌中继续加空** |
| 07/20 | **-219,290** | **全月最空**(价格最低点889附近) |
| 07/21→07/23 | -203k→-183k | 小幅减仓,仍维持18万+空头 |
**高盛空仓与价格走势高度同步**:价格从960跌至890过程中,高盛空单从-19万增到-22万。7/20后价格反弹,高盛才开始减空。说明这是**基于基本面判断的套保/策略空头,而非短线投机**,2-3周建仓周期,不参与日内成交量排名。
+1 -1
View File
@@ -73,7 +73,7 @@ for ds in sorted(all_data.keys()):
# ====== 重点会员逐日变化 ====== # ====== 重点会员逐日变化 ======
key_members = ["国泰君安(代客)", "东证期货(代客)", "中信期货(代客)", key_members = ["国泰君安(代客)", "东证期货(代客)", "中信期货(代客)",
"永安期货(代客)", "华泰期货(代客)", "方正中期(代客)"] "永安期货(代客)", "华泰期货(代客)", "方正中期(代客)", "高盛期货(代客)"]
print("\n" + "="*100) print("\n" + "="*100)
print("【重点会员逐日成交量】") print("【重点会员逐日成交量】")
print("="*100) print("="*100)